Startnr. | Deltager | UCI-ID | Klub | Land | Omgange | Klokken | Hastighed | Distance |
131 | Karin Ljungström
IF Hallby SOK
| 10141136600 | IF Hallby SOK | SWE | 4 | 15:50:52 | 56,84 km/t | Damer 30 |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Damer 30 |
|
130 | Filippa Åberg
IF Hallby SOK
| 10022511458 | IF Hallby SOK | SWE | 4 | 15:46:11 | 60,61 km/t | Damer Junior |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Damer Junior |
|
129 | Linnea Nilsson
IK Trasten
| 10055677071 | IK Trasten | SWE | 4 | 15:39:28 | 66,91 km/t | Damer Junior |
|
Klub | Distance |
IK Trasten | Damer Junior |
|
281 | Tilda Kårebrand
Uddevalla CK
| 10133105505 | Uddevalla CK | SWE | 3 | 15:32:35 | 42,13 km/t | Flickor 15-16 |
|
Klub | Distance |
Uddevalla CK | Flickor 15-16 |
|
284 | Anna Pettersson
Alingsås SC
| 10005959622 | Alingsås SC | SWE | 3 | 15:30:17 | 43,87 km/t | Damer 40 |
|
Klub | Distance |
Alingsås SC | Damer 40 |
|
282 | Mie Jidetoft
Trollhättans SOK
| 10144614250 | Trollhättans SOK | SWE | 3 | 15:29:20 | 44,65 km/t | Damer 40 |
|
Klub | Distance |
Trollhättans SOK | Damer 40 |
|
283 | Ivanda Eiduka
Kvänums IF
| 10003628083 | Kvänums IF | LAT | 3 | 15:27:08 | 46,52 km/t | Damer 40 |
|
Klub | Distance |
Kvänums IF | Damer 40 |
|
280 | Freja Åberg
IF Hallby SOK
| 10022488119 | IF Hallby SOK | SWE | 3 | 15:23:18 | 50,21 km/t | Flickor 15-16 |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Flickor 15-16 |
|
422 | Clara Granath
IF Hallby SOK
| 10097179331 | IF Hallby SOK | SWE | 2 | 15:08:12 | 32,43 km/t | Flickor 13-14 |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Flickor 13-14 |
|
421 | Lowa Johansson
Kvänums if
| 10081413696 | Kvänums if | SWE | 2 | 15:07:52 | 32,77 km/t | Flickor 13-14 |
|
Klub | Distance |
Kvänums if | Flickor 13-14 |
|
423 | Gry Karlsson
Kvänums IF
| 10144209375 | Kvänums IF | SWE | 2 | 15:05:54 | 34,83 km/t | Flickor 13-14 |
|
Klub | Distance |
Kvänums IF | Flickor 13-14 |
|
424 | Majken Männer
CK Master
| 10119363029 | CK Master | SWE | 2 | 15:05:45 | 35,01 km/t | Flickor 13-14 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Flickor 13-14 |
|
417 | Julia Larsson
Borås CA
| 10107392017 | Borås CA | SWE | 2 | 15:04:49 | 36,10 km/t | Flickor 13-14 |
|
Klub | Distance |
Borås CA | Flickor 13-14 |
|
416 | Sigrid Toll
Skövde CK
| 10105893466 | Skövde CK | SWE | 2 | 15:04:20 | 36,70 km/t | Flickor 13-14 |
|
Klub | Distance |
Skövde CK | Flickor 13-14 |
|
414 | Enya Uhlén
Alingsås SC
| 10081968822 | Alingsås SC | SWE | 2 | 15:03:35 | 37,65 km/t | Flickor 13-14 |
|
Klub | Distance |
Alingsås SC | Flickor 13-14 |
|
415 | Tilde Lingmerth
Eksjö Cykelklubb
| 10095164256 | Eksjö Cykelklubb | SWE | 2 | 15:03:34 | 37,68 km/t | Flickor 13-14 |
|
Klub | Distance |
Eksjö Cykelklubb | Flickor 13-14 |
|
413 | Lisa Gyllensvaan
Alingsås SC
| 10093175857 | Alingsås SC | SWE | 1 | 14:46:58 | - km/t | Flickor 13-14 |
|
Klub | Distance |
Alingsås SC | Flickor 13-14 |
|
140 | Sebastian Johansson
IK Trasten
| 10093175655 | IK Trasten | SWE | 4 | 14:30:02 | 67,17 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
IK Trasten | Herrar 30 |
|
291 | Andreas Alveflo
Alingsås sc
| 10080671547 | Alingsås sc | SWE | 4 | 14:28:37 | 60,23 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Alingsås sc | Herrar 40 |
|
148 | Ludvig Bengtsson
CK Olympic
| 10009768183 | CK Olympic | SWE | 4 | 14:27:52 | 69,17 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
CK Olympic | Herrar 30 |
|