Startnr. | Deltager | UCI-ID | Klub | Land | Omgange | Klokken | Hastighed | Distance |
206 | Jimmie ANDERSSON
Varbergs MTB
| 10022636851 | Varbergs MTB | SWE | 4 | 16:41:19 | 65,46 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Varbergs MTB | Herrar 30 |
|
204 | Sebastian JOHANSSON
IK Trasten
| 10093175655 | IK Trasten | SWE | 4 | 16:39:37 | 67,02 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
IK Trasten | Herrar 30 |
|
501 | Carolin FORSLIND
CK Master
| 10022408091 | CK Master | SWE | 3 | 16:39:19 | 39,47 km/t | Damer 30 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Damer 30 |
|
208 | Tim AXELSSON
Uddevalla CK
| 10114995201 | Uddevalla CK | SWE | 4 | 16:38:02 | 68,53 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Uddevalla CK | Herrar 30 |
|
203 | Emil ANDERSSON
Bukten MTB
| 10141493375 | Bukten MTB | SWE | 4 | 16:35:50 | 70,75 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Bukten MTB | Herrar 30 |
|
201 | Rasmus NAGY
CK Master
| 10130103757 | CK Master | SWE | 4 | 16:35:21 | 71,25 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 30 |
|
502 | Sanna Larsen
CK Master
| 10107708982 | CK Master | SWE | 3 | 16:34:20 | 42,53 km/t | Damer 30 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Damer 30 |
|
202 | Johan GRANATH
IF Hallby SOK
| 10096744851 | IF Hallby SOK | SWE | 4 | 16:33:45 | 72,99 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Herrar 30 |
|
104 | John SJÖSTRÖM
Kvänums IF
| 10081413902 | Kvänums IF | SWE | 4 | 16:33:15 | 73,56 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
Kvänums IF | Herrar Junior |
|
103 | Jakob LAAGO
IF Hallby SOK
| 10022467103 | IF Hallby SOK | SWE | 4 | 16:32:43 | 74,16 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Herrar Junior |
|
500 | Amanda Nordin
West Heath Sportsclub
| 10126535874 | West Heath Sportsclub | SWE | 3 | 16:32:23 | 43,86 km/t | Damer 30 |
|
Klub | Distance |
West Heath Sportsclub | Damer 30 |
|
503 | Karin Ljungström
IF Hallby
| 10141136600 | IF Hallby | SWE | 3 | 16:32:00 | 44,13 km/t | Damer 30 |
|
Klub | Distance |
IF Hallby | Damer 30 |
|
211 | Emil Backlund
CK Master
| 10014443987 | CK Master | SWE | 4 | 16:31:52 | 75,15 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 30 |
|
205 | Christian NILSSON
CK Master
| 10058874031 | CK Master | SWE | 4 | 16:31:37 | 75,45 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 30 |
|
210 | Carl Beckman
Tidaholms CA
| 10101049631 | Tidaholms CA | SWE | 4 | 16:30:58 | 76,21 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Tidaholms CA | Herrar 30 |
|
207 | Dan BERNSTRÖM
Motala AIF CK
| 10013977074 | Motala AIF CK | SWE | 4 | 16:29:08 | 78,50 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Motala AIF CK | Herrar 30 |
|
102 | Filip WRANG
Uddevalla CK
| 10119726676 | Uddevalla CK | SWE | 4 | 16:28:39 | 79,13 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
Uddevalla CK | Herrar Junior |
|
209 | Tommy EVALDSSON
Kvänums IF
| 10022412842 | Kvänums IF | SWE | 4 | 16:28:06 | 79,85 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Kvänums IF | Herrar 30 |
|
200 | Niklas HERMANSSON
Trollhättans SOK
| 10103287301 | Trollhättans SOK | SWE | 4 | 16:27:46 | 80,31 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Trollhättans SOK | Herrar 30 |
|
5 | Måns ANDERSSON
Kvänums IF
| 10081493219 | Kvänums IF | SWE | 4 | 16:27:39 | 80,45 km/t | Herrar Elit |
|
Klub | Distance |
Kvänums IF | Herrar Elit |
|