Startnr. | Deltager | UCI-ID | Klub | Land | Omgange | Klokken | Hastighed | Distance |
530 | Eskil NYGREN
Söderköpings SK
| 10129162049 | Söderköpings SK | SWE | 5 | 16:32:14 | - km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
Söderköpings SK | Herrar Junior |
|
505 | Johan GRANATH
IF Hallby SOK
| 10096744851 | IF Hallby SOK | SWE | 6 | 16:27:10 | 19,43 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Herrar 30 |
|
516 | Tim AXELSSON
Uddevalla CK
| 10114995201 | Uddevalla CK | SWE | 6 | 16:26:52 | 19,51 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Uddevalla CK | Herrar 30 |
|
523 | Axel ADELL
IF Hallby SOK
| 10022663931 | IF Hallby SOK | SWE | 6 | 16:25:50 | 19,79 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Herrar Junior |
|
531 | Erik Holmberg
IKHP Huskvarna
| 10062894881 | IKHP Huskvarna | SWE | 6 | 16:25:29 | 19,89 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
IKHP Huskvarna | Herrar 30 |
|
525 | Tedd LEVIN
IKHP Huskvarna
| 10076674238 | IKHP Huskvarna | SWE | 6 | 16:24:57 | 20,04 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
IKHP Huskvarna | Herrar 30 |
|
518 | Jakob LAAGO
IF Hallby Skid o Orienteringsklubb
| 10022467103 | IF Hallby Skid o Orienteringskl. | SWE | 6 | 16:24:30 | 20,17 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
IF Hallby Skid o Orienteringskl. | Herrar Junior |
|
533 | Rickard Sandberg
Tranås CK
| 10137183646 | Tranås CK | SWE | 6 | 16:23:46 | 20,39 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Tranås CK | Herrar 30 |
|
507 | Christian NILSSON
CK Master
| 10058874031 | CK Master | SWE | 6 | 16:23:09 | 20,57 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 30 |
|
503 | William HÖGBERG
OK Hammaren
| 10022341710 | OK Hammaren | SWE | 6 | 16:22:44 | 20,70 km/t | Herrar Elit |
|
Klub | Distance |
OK Hammaren | Herrar Elit |
|
520 | Linus SILLBERG
CK Sundet
| 10093715623 | CK Sundet | SWE | 6 | 16:22:37 | 20,73 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
CK Sundet | Herrar Junior |
|
526 | Adam Gustafsson
Eksjö CK
| 10011054647 | Eksjö CK | SWE | 6 | 16:22:32 | 20,76 km/t | Herrar Elit |
|
Klub | Distance |
Eksjö CK | Herrar Elit |
|
511 | Daniel LUNDBERG
Ck Master
| 10119664436 | Ck Master | SWE | 6 | 16:22:24 | 20,80 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Ck Master | Herrar 30 |
|
513 | Noah Jägemalm
CK Master
| 10119988475 | CK Master | SWE | 6 | 16:22:13 | 20,86 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar Junior |
|
502 | Niklas HERMANSSON
Trollhättans Skid o Orienteringsklubb
| 10103287301 | Trollhättans Skid o Orientering. | SWE | 6 | 16:21:48 | 20,98 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Trollhättans Skid o Orientering. | Herrar 30 |
|
512 | Lucas MÅRTS
CK Master
| 10022671510 | CK Master | SWE | 6 | 16:21:30 | 21,08 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar Junior |
|
534 | Sixten LINDBERG
IF Hallby SOK
| 10053599453 | IF Hallby SOK | SWE | 6 | 16:20:37 | 21,36 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Herrar Junior |
|
529 | Gabriel LINDQVIST
Skövde CK
| 10022658069 | Skövde CK | SWE | 6 | 16:20:37 | 21,36 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
Skövde CK | Herrar Junior |
|
509 | Isak PAKKANEN
Mariestadcyklisten
| 10022285025 | Mariestadcyklisten | SWE | 6 | 16:20:20 | 21,45 km/t | Herrar Elit |
|
Klub | Distance |
Mariestadcyklisten | Herrar Elit |
|
528 | Michael STJERNQUIST
IKHP Huskvarna
| 10014643344 | IKHP Huskvarna | SWE | 6 | 16:20:07 | 21,53 km/t | Herrar Elit |
|
Klub | Distance |
IKHP Huskvarna | Herrar Elit |
|