Startnr. | Deltager | UCI-ID | Klub | Land | Omgange | Klokken | Hastighed | Distance |
23 | Johan GRANATH
IF Hallby SOK
| 10096744851 | IF Hallby SOK | SWE | 5 | 16:26:18 | 15,99 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Herrar 30 |
|
12 | Lucas MÅRTS
CK Master
| 10022671510 | CK Master | SWE | 5 | 16:22:32 | 16,88 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar Junior |
|
5 | Joakim SAHLÉN
IF Hallby SOK
| 10022671005 | IF Hallby SOK | SWE | 5 | 16:22:26 | 16,90 km/t | Herrar Elit |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Herrar Elit |
|
20 | Niklas HERMANSSON
Trollhättans SOK
| 10103287301 | Trollhättans SOK | SWE | 5 | 16:20:48 | 17,32 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Trollhättans SOK | Herrar 30 |
|
205 | Kjell PETTERSSON
Trollhättans Skid o Orienteringsklubb
| 10154090746 | Trollhättans Skid o Orientering. | SWE | 3 | 16:20:37 | 10,42 km/t | Herrar 60 |
|
Klub | Distance |
Trollhättans Skid o Orientering. | Herrar 60 |
|
10 | Filip WRANG
Uddevalla CK
| 10119726676 | Uddevalla CK | SWE | 5 | 16:20:14 | 17,47 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
Uddevalla CK | Herrar Junior |
|
14 | Hugo HALLBERG
Borås CA
| 10120865216 | Borås CA | SWE | 4 | 16:18:21 | - km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
Borås CA | Herrar Junior |
|
275 | Andreas ALVEFLO
Alingsås sc
| 10080671547 | Alingsås sc | SWE | 4 | 16:17:53 | 14,50 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Alingsås sc | Herrar 40 |
|
280 | Marcus GYLLING
CK Master
| 10129317754 | CK Master | SWE | 4 | 16:16:16 | 14,88 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 40 |
|
13 | David STOMBERG
Team Norra/SKF
| 10022273810 | Team Norra/SKF | SWE | 5 | 16:16:00 | 18,69 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
Team Norra/SKF | Herrar Junior |
|
2 | Noel OLSSON
Cykelklubben Sundet
| 10093505556 | Cykelklubben Sundet | SWE | 5 | 16:15:56 | 18,71 km/t | Herrar Elit |
|
Klub | Distance |
Cykelklubben Sundet | Herrar Elit |
|
3 | William HÖGBERG
OK Hammaren
| 10022341710 | OK Hammaren | SWE | 5 | 16:15:09 | 18,95 km/t | Herrar Elit |
|
Klub | Distance |
OK Hammaren | Herrar Elit |
|
201 | Fredrik TOLL
Skövde CK
| 10105893567 | Skövde CK | SWE | 4 | 16:14:46 | 15,26 km/t | Herrar 50 |
|
Klub | Distance |
Skövde CK | Herrar 50 |
|
6 | Måns ELIASSON
IKHP Huskvarna
| 10022613411 | IKHP Huskvarna | SWE | 5 | 16:14:15 | 19,24 km/t | Herrar Elit |
|
Klub | Distance |
IKHP Huskvarna | Herrar Elit |
|
278 | Jonathan WESTERLUND
CK Master
| 10152552789 | CK Master | SWE | 4 | 16:13:06 | 15,69 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 40 |
|
200 | Jonny NILSSON
Varbergs MTB
| 10022323623 | Varbergs MTB | SWE | 4 | 16:12:30 | 15,86 km/t | Herrar 50 |
|
Klub | Distance |
Varbergs MTB | Herrar 50 |
|
272 | Linus ARNEKVIST
Ck master
| 10079074077 | Ck master | SWE | 4 | 16:11:24 | 16,17 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Ck master | Herrar 40 |
|
270 | Anders ANDERSSON
Borås CA
| 10119727282 | Borås CA | SWE | 4 | 16:10:30 | 16,43 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Borås CA | Herrar 40 |
|
273 | Jim FRANSSON
Skövde CK
| 10022263908 | Skövde CK | SWE | 4 | 16:09:55 | 16,61 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Skövde CK | Herrar 40 |
|
277 | Johan JONSSON
Wexiö velo
| 10022501051 | Wexiö velo | SWE | 4 | 16:09:06 | 16,86 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Wexiö velo | Herrar 40 |
|