Startnr. | Deltagare | UCI-ID | Klubb | Land | Varv | Klockan | Hastighet | Klass |
315 | Felix SUNDBERG
Alingsås sc
| 10129780021 | Alingsås sc | SWE | 3 | 16:38:22 | 14,84 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
Alingsås sc | Pojkar 15-16 |
|
323 | Viggo PERSSON JÄRLEBACK
Åstorp CK
| 10119600071 | Åstorp CK | SWE | 3 | 16:33:34 | 16,30 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
Åstorp CK | Pojkar 15-16 |
|
310 | Harald KARLSSON
Kvänums IF
| 10129591071 | Kvänums IF | SWE | 3 | 16:33:03 | 16,48 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
Kvänums IF | Pojkar 15-16 |
|
313 | Leon PERSSON
Skövde CK
| 10081964879 | Skövde CK | SWE | 3 | 16:32:58 | 16,51 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
Skövde CK | Pojkar 15-16 |
|
169 | Theo BERNDTSSON
Kvänums IF
| 10127594689 | Kvänums IF | SWE | 2 | 16:32:33 | 11,85 km/t | Pojkar 13-14 |
|
Klubb | Klass |
Kvänums IF | Pojkar 13-14 |
|
319 | Max JARELV
IF Hallby SOK
| 10107530443 | IF Hallby SOK | SWE | 3 | 16:32:01 | 16,84 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
IF Hallby SOK | Pojkar 15-16 |
|
325 | Filip IVARSSON
IKHP Huskvarna
| 10131773874 | IKHP Huskvarna | SWE | 3 | 16:32:01 | 16,84 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
IKHP Huskvarna | Pojkar 15-16 |
|
320 | Linus VILHELMSSON
Trollhättans SOK
| 10103287503 | Trollhättans SOK | SWE | 3 | 16:31:46 | 16,93 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
Trollhättans SOK | Pojkar 15-16 |
|
317 | Carl KLASSON
Kvänums IF
| 10093503940 | Kvänums IF | SWE | 3 | 16:30:57 | 17,23 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
Kvänums IF | Pojkar 15-16 |
|
312 | Lucas RYDBERG
Borås GIF
| 10119987768 | Borås GIF | SWE | 3 | 16:30:47 | 17,30 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
Borås GIF | Pojkar 15-16 |
|
316 | Isac ALZÉN
IF Hallby
| 10107412528 | IF Hallby | SWE | 3 | 16:30:09 | 17,54 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
IF Hallby | Pojkar 15-16 |
|
321 | Tim PAKKANEN
Mariestadcyklisten
| 10022480338 | Mariestadcyklisten | SWE | 3 | 16:29:58 | 17,61 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
Mariestadcyklisten | Pojkar 15-16 |
|
324 | Viggo LINDBOM
Almby ik
| 10022466392 | Almby ik | SWE | 3 | 16:29:33 | 17,77 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
Almby ik | Pojkar 15-16 |
|
308 | Wilmer PERSSON
IK Trasten
| 10141493476 | IK Trasten | SWE | 3 | 16:29:17 | 17,88 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
IK Trasten | Pojkar 15-16 |
|
307 | Oliver LARSSON
Borås CA
| 10107391916 | Borås CA | SWE | 3 | 16:28:58 | 18,01 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
Borås CA | Pojkar 15-16 |
|
171 | Benjamin BRANDER RYDBERG
Borås GIF
| 10153217443 | Borås GIF | SWE | 2 | 16:28:44 | 12,96 km/t | Pojkar 13-14 |
|
Klubb | Klass |
Borås GIF | Pojkar 13-14 |
|
318 | Alvar SÖDERHJELM
Varbergs MTB
| 10128455565 | Varbergs MTB | SWE | 3 | 16:28:34 | 18,17 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
Varbergs MTB | Pojkar 15-16 |
|
306 | Arvid REHNBERG
CK Sundet
| 10129360901 | CK Sundet | SWE | 3 | 16:28:20 | 18,27 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
CK Sundet | Pojkar 15-16 |
|
322 | Dante ANDERSSON
Kvänums IF
| 10117637439 | Kvänums IF | SWE | 3 | 16:28:20 | 18,27 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
Kvänums IF | Pojkar 15-16 |
|
309 | Alwin LINGMERTH
Eksjö CK
| 10065344941 | Eksjö CK | SWE | 3 | 16:27:50 | 18,49 km/t | Pojkar 15-16 |
|
Klubb | Klass |
Eksjö CK | Pojkar 15-16 |
|