Startnr. | Rider | Chipkod | Kategori | Klubb | Land | Starttidspunkt | Klass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Albin Karlsson | RW-97977 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
506 | Gustav Isaksson | KF-15026 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
537 | Carl Beckman![]() | HT-47914 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
538 | Tobias Schander | SK-81466 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
539 | Linus Backlund | KW-35936 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
504 | Michael Salomonsson | NF-00535 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
181 | Sigurd Vinsand | SH-11539 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
525 | Frederik Siemons | KK-71338 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
534 | Torleif Solli | LN-84042 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
502 | Espen Kartevoll | GF-28093 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
510 | Marcus Rotqvist | HR-80252 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
507 | Eric Egelstig | SZ-93640 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
541 | Richard Fyhn | GG-51171 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
518 | Fredrik Nilsson | TX-74299 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
523 | Mathias Klose | FF-89309 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
508 | Emil Hammargren | FC-18626 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
514 | Christopher Henriksson | NF-04227 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
501 | Truls Veslum | LH-54461 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
540 | Jarmo Vuorinen | FZ-78152 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
520 | Dan Liljeqvist | TK-52516 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
524 | Marcus Dahl Lund | HK-61807 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
533 | Henrik Andersson | KG-31219 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
503 | Geir Sondre Kartevoll | KL-64145 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
535 | Leif Bjarne Sjøvoll | LX-31939 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
532 | Daniel Andreas Michaelsen | RC-90325 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
163 | Erik Eiksund Øksnes | CR-56045 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
530 | Fredrik Wikström | FW-04382 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
513 | Anders Hinn | LT-77931 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
527 | Andreas Therge Sørensen | PK-75721 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
529 | Niclas Näslund | KK-99169 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
140 | Emil Bendt Larsen | GW-79168 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
147 | Storm Kronheim Gjertsen | HX-39849 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
177 | Samuli Ylipelkonen | NS-98431 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
158 | August Selbæk | SW-51814 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
522 | Aksel Klinge | CR-20901 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
528 | Robert Barkensjö | LN-18966 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
132 | Kristian Flaterud | CR-20872 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
176 | Roope Vuorinen | NR-17837 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
171 | Emil Krogell | LG-85942 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
143 | Christian Emil Mcgovern | GF-80059 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
405 | Tilde Hammarström![]() | HF-30012 | - | ![]() | Damer | ||
423 | Karin Pettersson | SN-91859 | - | ![]() | Damer | ||
144 | Max Emil Logue Nielsen | NT-68795 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
131 | Lars Filseth | CR-20852 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
179 | Philip Skaane Hansen | RV-91475 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
509 | Martin Härn | GL-64910 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
422 | Vibeke Lystad | SH-95901 | - | ![]() | Damer | ||
409 | Ebba Granqvist![]() | FR-82129 | - | ![]() | Damer | ||
441 | Linnea Nordal Berg | KG-93729 | DamJunior | ![]() | Damer | ||
403 | Marthe Rødsgaard | LW-73983 | - | ![]() | Damer |




