Startnr. | Rytter | Chipkode | Kategori | Klub | Land | Starttidspunkt | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | Edvard Eia Linnestad | FS-06491 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
604 | Marie Nadal | HX-31260 | - | ![]() | Flickor 10-12 | ||
380 | Ola Silkoset | GT-27896 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
386 | Leo Malm | NK-82184 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
363 | Emil Lykke Ludvigsen | PC-70943 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
372 | Elmar John Streule | KT-41862 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
369 | Carl Fredrik Hack | KH-14362 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
387 | Eirik Johan Kristensen | TW-86486 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
381 | Filip Jensen | KC-34553 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
388 | Lexus Karlsen | HR-14200 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
390 | Emil Wik | PF-51094 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
608 | Karoline Selbæk | VF-84413 | - | ![]() | Flickor 10-12 | ||
361 | Oliver Philip Jarl Fensløv | FC-01247 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
383 | Aksel Storrø | KF-29703 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
375 | Edvard Kapanen | CW-08356 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
392 | Martin Haugetun | GV-33142 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
370 | Jonathan Meland Madsen | KL-04105 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
362 | Axel Lorentsson | RX-54031 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
376 | Bruno Peltonen | CZ-66877 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
368 | Julius Melsom-Johansen | HP-44696 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
366 | Theo Koch Blicher | SX-89725 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
367 | Matti Rossing | GR-39274 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
613 | Moa Rundqvist | HL-45438 | - | ![]() | Flickor 10-12 | ||
373 | Wilmer Larsson | HX-02740 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
603 | Emilie Caroline Andersen | GX-12020 | - | ![]() | Flickor 10-12 | ||
385 | Fabian Solli | LL-82021 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
377 | William Alexander Dahl Karstoft | CV-02695 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
612 | Selma Lindh | PX-65827 | - | ![]() | Flickor 10-12 | ||
606 | Ida Victoria Hack | KP-32504 | - | ![]() | Flickor 10-12 | ||
602 | Maja Wiemo | NC-85730 | - | ![]() | Flickor 10-12 | ||
610 | Arya Skjellaug | FL-39229 | - | ![]() | Flickor 10-12 | ||
607 | Anna Skaane Hansen | LK-32799 | - | ![]() | Flickor 10-12 | ||
609 | Sanni-Sofia Numminen | CZ-79268 | - | ![]() | Flickor 10-12 | ||
605 | Sandra Rybalko | HL-22281 | - | ![]() | Flickor 10-12 | ||
601 | Kajsa Wiemo | TH-23161 | - | ![]() | Flickor 10-12 | ||
308 | Rasmus Vestergård | FW-25279 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | ||
565 | Sereina Snerthammer![]() | TK-09949 | - | ![]() | Flickor 15-16 | ||
568 | Tiril Frostestad-Stenbrenden | KR-87685 | - | ![]() | Flickor 15-16 | ||
561 | Karoline Flaterud![]() | FP-62884 | - | ![]() | Flickor 15-16 | ||
567 | Maria Nordal Berg | KK-53922 | - | ![]() | Flickor 15-16 | ||
562 | Nora Fransson | HX-21219 | - | ![]() | Flickor 15-16 | ||
573 | Emilie Amundsen | GW-98385 | - | ![]() | Flickor 15-16 | ||
570 | Jackie Bjerneld | KN-20507 | - | ![]() | Flickor 15-16 | ||
564 | Hekla Henningsdóttir | GP-85179 | - | ![]() | Flickor 15-16 | ||
569 | Julie Hartz Elsetrønningen | KV-83403 | - | ![]() | Flickor 15-16 | ||
563 | Elle Borgen Steen | KL-97292 | - | ![]() | Flickor 15-16 | ||
301 | Valdemar Wagner | GV-87147 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | ||
320 | Luca Mathias Kueachu Vejbo | PX-60303 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | ||
341 | Johan Marius Andersen | RK-91272 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | ||
344 | Oliver Emanuelsson | TX-25781 | - | ![]() | Pojkar 13-14 |




