Startnr. | Rytter | Chipkode | Kategori | Klub | Land | Starttidspunkt | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Vetle Slemdahl | SX-68615 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
85 | Filip Karlsson | CT-59703 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
83 | Johan Borgström | HX-33671 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
88 | Axel Persmeen | KW-11695 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
32 | Jørgen Dragsten | RZ-85561 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
93 | Peter Asbjørn Hansen | TN-48432 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
6 | Sindre Hansen | CR-20513 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
30 | Geir Kristian Teigland | KL-55172 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
45 | Sverre Schøyen Stiansen | SN-21598 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
113 | Joachim Strindin | RH-55049 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
114 | Emil Åberg | RL-18908 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
87 | Gustav Lovidius | GL-95795 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
55 | Alfred Oldin | NL-01116 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
100 | Gustav Thompson | LT-89688 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
80 | Christian Edelsteen Buyle | HP-35532 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
10 | Marius Sønsteby | CR-20612 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
8 | Jon Mykland Lunåshaug | CR-20548 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
78 | Henrik Engelsvoll | KC-79528 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
90 | Oliver Stridsberg | KT-68443 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
15 | Felix Karlsson | CX-73778 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
84 | Benjamin Hendler | TN-56598 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
22 | Breki Gunnarsson | FS-24583 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
13 | Ludwig Honauer | HP-64934 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
25 | Daníel Freyr Steinarsson | GR-64916 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
21 | Eyþór Eiríksson | FC-58207 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
102 | Alexander Visby | FZ-53250 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
64 | Gustav Reck | FP-34387 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
28 | Andre Johansen | KT-59023 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
120 | Abel Brhane | SR-71355 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
60 | Jesper Ferm | TS-58390 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
14 | Simon Isaksson | LV-08603 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
56 | Colin Ossiansson | FR-89445 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
44 | Bruno Bjørnstad Solheim | SL-50380 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
47 | Håkon Torseth | SP-83435 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
107 | Benjamin Jensen-Slettvoll | NW-79861 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
29 | Aasmund Groven Lindtveit | LT-97235 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
121 | Aron Simon Aytsegeb | KW-30946 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
12 | Simon Cederfjord | HX-71099 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
119 | Sivert Nordvik | SV-68908 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
31 | Håkon Linner Trondsrud | NK-59727 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
117 | Herman Evensen Alfredsen | SS-09220 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
77 | Tobias Brekken | PL-85723 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
18 | Frans Cederholm | SX-69991 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
35 | Erlend Lindekleiv Olsen | SW-58737 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
27 | Daniel Gomes Pinto | SH-39806 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
20 | Björgvin Haukur Bjarnason | GR-30233 | - | ![]() | Herrar Elit | ||
37 | Kristian Hartz Elsetrønningen | TS-89620 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
92 | Acke Dahlblom | LT-73265 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
54 | Ville Merlöv | LC-15826 | U21 | ![]() | Herrar Elit | ||
43 | Toralf Rydningen Martinsen | SF-27514 | - | ![]() | Herrar Elit |




