Startnr. | Rytter | Chipkode | Kategori | Klub | Land | Starttidspunkt | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Tristan Hansen | LX-43424 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
213 | Bruno Schultz | CS-03169 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
208 | Walter Hinn | HZ-51508 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
259 | Arttu Elias Stammeier | NF-38360 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
240 | Marcus Klindt | CV-24047 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
265 | Embrik Segelvik Aasen | RR-02189 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
266 | Dennis Braaten | RR-18534 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
251 | Jakob Eklund | VC-28774 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
258 | Axel Lodhi | LG-37612 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
248 | Vilmar Aastrup | FV-65299 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
202 | Even Andreas Kolshus Karlsen | CV-38170 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
269 | Collin Willas Lund | HP-28304 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
245 | Jacob Stelling | SK-10265 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
209 | Alfred Nihlén | SH-75036 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
238 | Herman Sjøvaag | GN-20774 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
239 | Albert Lund Gotfredsen | SH-09496 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
252 | Veikko Huhtala | NF-16159 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
206 | Malte Fröbeson | KW-15392 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
264 | Viktor Åkerberg | SH-01981 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
249 | Douglas Andersson | HP-80667 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
214 | Edward Widestadh | CP-79078 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
233 | Audun Torseth | TT-73578 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
228 | Lucas Voytovich Bye | TH-10645 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
223 | Oskar Marvig | SP-87221 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
218 | Borgar Mæland | LR-28712 | - | ![]() | Herrar Junior | ||
154 | Julius Tange![]() | FL-65015 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
168 | Gustav Grip | NC-55834 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
146 | Mathias Melsom-Johansen | GC-44456 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
161 | Sindre Orholm-Lønseth | HX-03063 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
133 | Ole Jakob Garnvik | CR-20880 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
139 | Mikkel Skoubo | FH-33636 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
151 | Julius Løvstrup Birkedal![]() | TP-47919 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
166 | Elias Augustsson Wändel | HS-17936 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
175 | Elias Eskelinen | NN-31889 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
519 | Jasper Van Der Ster![]() | SN-71614 | - | ![]() | Herrar Senior | ||
159 | Sigve Torseth | TF-16189 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
145 | Vilhelm Nielsen | GF-08023 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
138 | Mats Elverum Skaret | GN-94698 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
156 | Vilfred Novak Nielsen | RF-01644 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
178 | Kristinus Christiansen | CX-73817 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
134 | Ludvik Blichfeldt Rød | CR-20886 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
150 | Melvin Pålsson Gustafsson | CV-38129 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
153 | Tobias Storm Laursen | FK-39588 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
152 | Einar Valur Bjarnason | NW-53155 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
180 | Odin Olsen | SC-90649 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
165 | Oliver Andersen | KN-35680 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
157 | Vemund Pettersen | SW-20267 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
172 | Oscar Lorentsson | SH-70462 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
136 | Daniel Kartevoll | FW-53837 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
521 | David Streule | LR-31889 | - | ![]() | Herrar Senior |




