Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
15 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Pojkar 15-16 |
Varv | 15 |
Total tid | 49:45 |
Detaljer
Starttidspunkt | 15:05:00 |
Datum | den 12 juli 2024 |
Detaljer
Distans totalt | 34,5 km |
Distans (varv) | 2,3 km |
Genomsnitt varv | 3:19 41,60 km/t |
Snabbaste varv | 3:02 45,44 km/t |
Långsammaste varv | 4:39 29,67 km/t |
Deltagare (#180)
Odin Olsen | |
TEVEBU U17 Norway | |
![]() |
Norge |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 4:39 | 29,67 km/t | 4:39 | 15:09:39 | ||||
Varv 2 | 3:18 | 41,71 km/t | 7:57 | 15:12:57 | ||||
Varv 3 | 3:15 | 42,39 km/t | 11:12 | 15:16:12 | ||||
Varv 4 | 3:15 | 42,34 km/t | 14:28 | 15:19:28 | ||||
Varv 5 | 3:19 | 41,47 km/t | 17:48 | 15:22:48 | ||||
Varv 6 | 3:15 | 42,43 km/t | 21:03 | 15:26:03 | ||||
Varv 7 | 3:14 | 42,60 km/t | 24:17 | 15:29:17 | ||||
Varv 8 | 3:09 | 43,65 km/t | 27:27 | 15:32:27 | ||||
Varv 9 | 3:18 | 41,66 km/t | 30:46 | 15:35:46 | ||||
Varv 10 | 3:12 | 42,93 km/t | 33:59 | 15:38:59 | ||||
Varv 11 | 3:11 | 43,24 km/t | 37:10 | 15:42:10 | ||||
Varv 12 | 3:13 | 42,89 km/t | 40:23 | 15:45:23 | ||||
Varv 13 | 3:08 | 44,04 km/t | 43:31 | 15:48:31 | ||||
Varv 14 | 3:11 | 43,16 km/t | 46:43 | 15:51:43 | ||||
Varv 15 | 3:02 | 45,44 km/t | 49:45 | 15:54:45 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se




