Startnr. | Rider | Chipkod | Kategori | Klubb | Land | Klass |
---|---|---|---|---|---|---|
308 | Rasmus Vestergård | FW-25279 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
310 | Mikkas Skoubo | SP-75341 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
311 | Alvin Mellby | FK-13031 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
312 | Fabian Resar | VG-26631 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
313 | Christian Almblad-Retzel | KH-25330 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
314 | Philipp Almblad-Retzel | RC-52590 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
315 | Emil Huulgaard | GF-79486 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
316 | Storm Maximillian Kassim Wais Jensen | SK-61733 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
317 | Jason Willas Lund | PV-81165 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
318 | Arn Brask Sonne | GL-63781 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
320 | Luca Mathias Kueachu Vejbo | PX-60303 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
321 | Teodor Melsom-Johansen | HK-85823 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
322 | Kalle Nordborg | RV-11097 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
323 | Fredrik Eriksen | KF-61329 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
324 | Milo Hall | KG-93716 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
325 | Isak Cederholm | HW-63284 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
326 | Bastian Steen Rimmer Hansen | LL-19632 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
327 | Martin Slåtsveen Bringsjord | HN-02842 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
328 | Halvor Longva | LV-40743 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
329 | Torgrim Mæland | LX-63272 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
330 | Albin Stenbäcken | HL-18798 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
331 | Karl Ljung | PC-65435 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
332 | Jens Christian Schmidt | HR-83351 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
333 | Edvin Skjellaug | FK-91023 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
334 | Theodor Eia Linnestad | LK-93456 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
335 | Oscar Klindt | TK-14572 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
336 | Gustav Aga Skjerven | HH-71530 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
337 | Kristoffer Nordal Berg | HZ-51418 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
338 | Ulrik Frostestad-Stenbrenden | HZ-85542 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
339 | Emil Strømdahl Jørgensen | LX-81255 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
340 | Erik Finstad Larsen | HZ-86018 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
341 | Johan Marius Andersen | RK-91272 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
342 | Noah Frøland | LL-40545 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
343 | Oscar Bjälkengren | NH-53950 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
344 | Oliver Emanuelsson | TX-25781 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
345 | Isak Øfsti | SH-59097 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
346 | Olav Øfsti | SR-47026 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
347 | Helmer Wallin | HL-10498 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
348 | Mikkel Remman | LX-73043 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
349 | Tiger Gloag | TX-47250 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
350 | George Ossian Malcolm Haines | VF-15804 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
351 | Viktor Wik | LN-73106 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
352 | Emil Hannevik Fyhn | GP-78448 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
353 | Eirik Haugetun | GR-49804 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
354 | Ulrik Hvidsten | GS-57525 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
361 | Oliver Philip Jarl Fensløv | FC-01247 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | |
362 | Axel Lorentsson | RX-54031 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | |
363 | Emil Lykke Ludvigsen | PC-70943 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | |
364 | Marius Valdemar Steen | PR-10968 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | |
365 | Eigil Thode Christensen | TW-65498 | - | ![]() | Pojkar 10-12 |




