Startnr. | Rytter | Chipkode | Kategori | Klub | Land | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
530 | Fredrik Wikström | FW-04382 | - | ![]() | Herrar Senior | |
531 | Jannick Klindt | CR-55737 | - | ![]() | Herrar Senior | |
532 | Daniel Andreas Michaelsen | RC-90325 | - | ![]() | Herrar Senior | |
533 | Henrik Andersson | KG-31219 | - | ![]() | Herrar Senior | |
534 | Torleif Solli | LN-84042 | - | ![]() | Herrar Senior | |
535 | Leif Bjarne Sjøvoll | LX-31939 | - | ![]() | Herrar Senior | |
537 | Carl Beckman | HT-47914 | - | ![]() | Herrar Senior | |
538 | Tobias Schander | SK-81466 | - | ![]() | Herrar Senior | |
539 | Linus Backlund | KW-35936 | - | ![]() | Herrar Senior | |
540 | Jarmo Vuorinen | FZ-78152 | - | ![]() | Herrar Senior | |
541 | Richard Fyhn | GG-51171 | - | ![]() | Herrar Senior | |
561 | Karoline Flaterud![]() | FP-62884 | - | ![]() | Flickor 15-16 | |
562 | Nora Fransson![]() | HX-21219 | - | ![]() | Flickor 15-16 | |
563 | Elle Borgen Steen | KL-97292 | - | ![]() | Flickor 15-16 | |
564 | Hekla Henningsdóttir | GP-85179 | - | ![]() | Flickor 15-16 | |
565 | Sereina Snerthammer | TK-09949 | - | ![]() | Flickor 15-16 | |
567 | Maria Nordal Berg | KK-53922 | - | ![]() | Flickor 15-16 | |
568 | Tiril Frostestad-Stenbrenden | KR-87685 | - | ![]() | Flickor 15-16 | |
569 | Julie Hartz Elsetrønningen | KV-83403 | - | ![]() | Flickor 15-16 | |
570 | Jackie Bjerneld | KN-20507 | - | ![]() | Flickor 15-16 | |
573 | Emilie Amundsen | GW-98385 | - | ![]() | Flickor 15-16 | |
601 | Kajsa Wiemo | TH-23161 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
602 | Maja Wiemo | NC-85730 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
603 | Emilie Caroline Andersen | GX-12020 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
604 | Marie Nadal | HX-31260 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
605 | Sandra Rybalko | HL-22281 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
606 | Ida Victoria Hack | KP-32504 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
607 | Anna Skaane Hansen | LK-32799 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
608 | Karoline Selbæk | VF-84413 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
609 | Sanni-Sofia Numminen | CZ-79268 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
610 | Arya Skjellaug | FL-39229 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
611 | Madelen Furenes | HN-10029 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
612 | Selma Lindh | PX-65827 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
613 | Moa Rundqvist | HL-45438 | - | ![]() | Flickor 10-12 |




