Startnr. | Rytter | Chipkode | Kategori | Klub | Land | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
239 | Albert Lund Gotfredsen | SH-09496 | - | ![]() | Herrar Junior | |
240 | Marcus Klindt | CV-24047 | - | ![]() | Herrar Junior | |
241 | Christian Smith | LH-53540 | - | ![]() | Herrar Junior | |
242 | Gabriel Filipov | HP-57074 | - | ![]() | Herrar Junior | |
243 | Linus Larsson | GC-77245 | - | ![]() | Herrar Junior | |
244 | Joel Mellby | FH-55056 | - | ![]() | Herrar Junior | |
245 | Jacob Stelling | SK-10265 | - | ![]() | Herrar Junior | |
246 | David Stomberg | FF-62626 | - | ![]() | Herrar Junior | |
247 | Shawn Skjelde | KF-75836 | - | ![]() | Herrar Junior | |
248 | Vilmar Aastrup | FV-65299 | - | ![]() | Herrar Junior | |
249 | Douglas Andersson | HP-80667 | - | ![]() | Herrar Junior | |
250 | Alvar Attersved | FK-84816 | - | ![]() | Herrar Junior | |
251 | Jakob Eklund | VC-28774 | - | ![]() | Herrar Junior | |
252 | Veikko Huhtala | NF-16159 | - | ![]() | Herrar Junior | |
253 | Melker Högberg | FC-59625 | - | ![]() | Herrar Junior | |
254 | Nils Junker | RS-54469 | - | ![]() | Herrar Junior | |
255 | Anton Karlsson | LK-18261 | - | ![]() | Herrar Junior | |
256 | Dexter Kock | KS-61445 | - | ![]() | Herrar Junior | |
257 | Felix Lindgren | CL-40469 | - | ![]() | Herrar Junior | |
258 | Axel Lodhi | LG-37612 | - | ![]() | Herrar Junior | |
259 | Arttu Elias Stammeier | NF-38360 | - | ![]() | Herrar Junior | |
260 | Tristan Bruun Bak | LW-78923 | - | ![]() | Herrar Junior | |
261 | Tristan Hansen | LX-43424 | - | ![]() | Herrar Junior | |
262 | William Jessen Møller | KL-63292 | - | ![]() | Herrar Junior | |
263 | Mads Salomonsson | NF-91022 | - | ![]() | Herrar Junior | |
264 | Viktor Åkerberg | SH-01981 | - | ![]() | Herrar Junior | |
265 | Embrik Segelvik Aasen | RR-02189 | - | ![]() | Herrar Junior | |
266 | Dennis Braaten | RR-18534 | - | ![]() | Herrar Junior | |
267 | Ulrik Fleiner | RT-92070 | - | ![]() | Herrar Junior | |
268 | Andreas Hagejordet | HH-44513 | - | ![]() | Herrar Junior | |
269 | Collin Willas Lund | HP-28304 | - | ![]() | Herrar Junior | |
270 | Sander Innhaug Dahl | SZ-08758 | - | ![]() | Herrar Junior | |
271 | Andreas Flaatten![]() | TF-40700 | - | ![]() | Herrar Junior | |
272 | Leon Vågene Granholt | TL-56999 | - | ![]() | Herrar Junior | |
273 | Simen Bror Knotten | TR-70537 | - | ![]() | Herrar Junior | |
275 | Joona Oilinki | GF-43859 | - | ![]() | Herrar Junior | |
276 | Gustav Enhörning | SR-79744 | - | ![]() | Herrar Junior | |
281 | Enya Uhlén | NF-19211 | - | ![]() | Flickor 13-14 | |
282 | Milla Huulgaard | HZ-15336 | - | ![]() | Flickor 13-14 | |
283 | Amanda Hoff | CR-62555 | - | ![]() | Flickor 13-14 | |
284 | Ebba Jensen | HX-42855 | - | ![]() | Flickor 13-14 | |
285 | Alva Gustafsson | FV-23345 | - | ![]() | Flickor 13-14 | |
287 | Ellen Felldin | KK-06892 | - | ![]() | Flickor 13-14 | |
301 | Valdemar Wagner | GV-87147 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
302 | Viljar Wikander | FV-78953 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
303 | Martti Huhtala | GL-77784 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
304 | Gustav Nordby Hallasmøller | CV-29069 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
305 | Jonas Lykke Ludvigsen | RL-05552 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
306 | Matti Nordahl | GP-89755 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
307 | Villads Veje Opsann | KK-14391 | - | ![]() | Pojkar 13-14 |




