Startnr. | Deltager | Land | Distance |
---|---|---|---|
411 | Lisa Skarp | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
1323 | Per Olsson | ![]() | Ekopark trail 13 km |
116 | Per Kjellin | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
410 | André Ahlbin | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
409 | Benny Jönsson | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
115 | Abelone Lyng | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
114 | Edit Andersson | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
113 | Mårten Ahlm | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
408 | Anders Fritz | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
407 | Liselotte Nilsson | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
111 | Ola Örnberg | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
405 | David Malmkvist | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
1322 | Åsa Hellström | ![]() | Ekopark trail 13 km |
1321 | Michael Hellström | ![]() | Ekopark trail 13 km |
404 | Katarina Mölgaard-Ibsen | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
403 | Martin Lundblad | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
402 | Johan Dahlgren | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
110 | Stellan Fries | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
109 | Tobias Larsson | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
108 | Joe Walfridson | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
107 | Mikael Andersson | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
401 | Johan Drakhammar | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
106 | Anders Ingvarson | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
400 | Sara Löf | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
105 | Christoffer Zachrison | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
399 | Annelie Rossander | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
104 | Ann-Louise Ingvarson | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
398 | Johan Skeppstedt | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
397 | Marie Skeppstedt | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
396 | Sofie Johannesson | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
103 | Fredrik Petersen | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
394 | Marna Juhlin | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
393 | Mikael Palmfjord | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
102 | Johan Wieslander | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
1320 | Carina Svarvar | ![]() | Ekopark trail 13 km |
392 | Daniel Carlberg | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
391 | Hasse Mjövik | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
390 | Niklas Sjöberg | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
389 | Camilla Ahlbin | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
388 | Jens Rydén | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
101 | Tom Inge Santi | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
387 | Robin Jakobsson | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
1319 | Salli Moore | ![]() | Ekopark trail 13 km |
1006 | Lars Carlsson | ![]() | Naturloppet 5km+ |
1005 | Lena J Carlsson | ![]() | Naturloppet 5km+ |
100 | Anders Dahlström | ![]() | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
1318 | Rickard Groth | ![]() | Ekopark trail 13 km |
1317 | Annette Groth | ![]() | Ekopark trail 13 km |
386 | Cecilia Arrgård | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
385 | Anna Kanschat | ![]() | Verkeån trail 21km+ (ca. 500m höjdmeter) |
