Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 4:59:54 |
Bruttotid | 4:59:54 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 15:00:00 |
Datum | den 14 april 2018 |
Detaljer
Hastighet | 12,00 km/t |
Tempo | 4:59 min/km |
Deltagare (#109)
Tobias Larsson | |
![]() |
Sverige |
Man, 1988 |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:10:16 | 5:01 min/km | 1:10:16 | 11:10:21 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 1:32:10 | 5:07 min/km | 2:42:26 | 12:42:31 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 1:32:52 | 4:38 min/km | 4:15:18 | 14:15:23 | |||
Finish | 8 km | 44:36 | 5:34 min/km | 4:59:54 | 15:00:00 | |||
Totalt | 60 km | 4:59:54 | 4:59 min/km | 4:59:54 | 15:00:00 | |||
