Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 7:29:00 |
Bruttotid | 7:29:00 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 17:29:05 |
Datum | den 14 april 2018 |
Detaljer
Hastighet | 8,02 km/t |
Tempo | 7:29 min/km |
Deltagare (#108)
Joe Walfridson | |
IK Sisu | |
![]() |
Sverige |
Man, 1974 |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:11:45 | 5:07 min/km | 1:11:45 | 11:11:50 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 2:40:02 | 8:53 min/km | 3:51:47 | 13:51:52 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 2:30:14 | 7:30 min/km | 6:22:01 | 16:22:06 | |||
Finish | 8 km | 1:06:59 | 8:22 min/km | 7:29:00 | 17:29:05 | |||
Totalt | 60 km | 7:29:00 | 7:29 min/km | 7:29:00 | 17:29:05 | |||
