Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distance | 60 km |
Nettotid | 5:08:09 |
Bruttotid | 5:08:09 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 15:08:15 |
Dato | 14. april 2018 |
Detaljer
Hastighed | 11,68 km/t |
Tempo | 5:08 min/km |
Deltager (#106)
Anders Ingvarson | |
Sövde | |
![]() |
Sverige |
Mand, 1979 |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:21:48 | 5:50 min/km | 1:21:48 | 11:21:53 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 1:20:34 | 4:28 min/km | 2:42:22 | 12:42:27 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 1:35:44 | 4:47 min/km | 4:18:06 | 14:18:11 | |||
Mål | 8 km | 50:03 | 6:15 min/km | 5:08:09 | 15:08:15 | |||
Total | 60 km | 5:08:09 | 5:08 min/km | 5:08:09 | 15:08:15 | |||
