Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
429 | Kestutis Jokubavicius
Malermester Klinkert Ribe
| (M) Voksne 13-99 år | Malermester Klinkert Ribe | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Malermester Klinkert Ribe | 4,1 km. gang |
|
8045 | Kormákur Ingólfsson | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8076 | Kristen Lambæk-Knudsen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
832 | Kurt Freund
Øster Vedsted
| (M) Voksne 13-99 år | Øster Vedsted | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Øster Vedsted | 8,2 km. gang |
|
443 | Laila Lorentzen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4099 | Lars Clausen
RIMO
| (M) Voksne 13-99 år | RIMO | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
RIMO | 4,1 km. løb |
|
433 | Lars Schmidt | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
8147 | Lars Sørensen
SGI
| (M) Voksne 13-99 år | SGI | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
SGI | 8,2 km. løb |
|
8118 | Lasse Pedersen
Team Tvilling Ebjerg
| (M) Voksne 13-99 år | Team Tvilling Ebjerg | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Tvilling Ebjerg | 8,2 km. løb |
|
8069 | Lasse Styrk | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8055 | Laura Robinson | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
460 | leif beck | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
8148 | Leif Sønderup Hansen
RIMO
| (M) Voksne 13-99 år | RIMO | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
RIMO | 8,2 km. løb |
|
8087 | Lena Pedersen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8066 | Lene Fugmann Christensen
klinik for fodterapi
| (K) Voksne 13-99 år | klinik for fodterapi | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
klinik for fodterapi | 8,2 km. løb |
|
470 | Lene Grebdahl
Team Sdr. Omme
| (K) Voksne 13-99 år | Team Sdr. Omme | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Sdr. Omme | 4,1 km. gang |
|
4060 | Liane Carlsen | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
4059 | Linda Carlsen
Hakuna Matata
| (K) Voksne 13-99 år | Hakuna Matata | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Hakuna Matata | 4,1 km. løb |
|
4083 | Linda Jørgensen
Team Skjern bank Bramming
| (K) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 4,1 km. løb |
|
435 | Linda Juhl Jensen
Rødding Løbeklub
| (K) Voksne 13-99 år | Rødding Løbeklub | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Rødding Løbeklub | 4,1 km. gang |
|
8144 | Linda Vadgård Hansen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
407 | Linda wolf Nielsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4052 | Lisbeth Blaabjerg | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
419 | Lisbeth Gotthardsen
Gå-Marathon Ribe
| (K) Voksne 13-99 år | Gå-Marathon Ribe | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Gå-Marathon Ribe | 4,1 km. gang |
|
833 | Lisbeth Jensen
Spændstige fasaner
| (K) Voksne 13-99 år | Spændstige fasaner | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Spændstige fasaner | 8,2 km. gang |
|
4034 | Liv Christensen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8101 | Lone Birgitte Pedersen
High Five
| (K) Voksne 13-99 år | High Five | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
High Five | 8,2 km. løb |
|
4095 | Lone Overgaard | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8095 | Lone Rieper
Gram Gymnastik og Idrætsforening
| (K) Voksne 13-99 år | Gram Gymnastik og Idrætsforenin. | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Gram Gymnastik og Idrætsforenin. | 8,2 km. løb |
|
415 | Lone T Jensen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4043 | Lotte Sørensen
TWERC
| (K) Voksne 13-99 år | TWERC | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
TWERC | 4,1 km. løb |
|
4024 | Louise Bach | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8104 | Louise Brandt | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
805 | Louise Christensen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
4028 | Louise petersen
Øster Vedsted IF Motion
| (K) Voksne 13-99 år | Øster Vedsted IF Motion | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Øster Vedsted IF Motion | 4,1 km. løb |
|
8077 | Lykke Vilstrup | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8026 | Mads Lindstrøm Eskelund
Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919
| (M) Voksne 13-99 år | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 8,2 km. løb |
|
8081 | Mads Præstiin Germundsson
ØVIF Motion
| (M) Voksne 13-99 år | ØVIF Motion | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
ØVIF Motion | 8,2 km. løb |
|
4078 | Magnus Møller-Hansen
Jannies fysioterapi
| (M) Børn 0-12 år | Jannies fysioterapi | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Jannies fysioterapi | 4,1 km. løb |
|
4096 | Magnus Puggaard | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8008 | Mai Jessen | (K) Voksne 13-99 år | | UKE | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
811 | Maibritt Hansen
Bomskarp
| (K) Voksne 13-99 år | Bomskarp | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Bomskarp | 8,2 km. gang |
|
8040 | Maiken Skalborg Schmidt
Øster Vedsted IF motion/løb
| (K) Voksne 13-99 år | Øster Vedsted IF motion/løb | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Øster Vedsted IF motion/løb | 4,1 km. løb |
|
4054 | Maja Lorenzen
Gram Gymnastik og Idrætsforening
| (K) Voksne 13-99 år | Gram Gymnastik og Idrætsforenin. | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Gram Gymnastik og Idrætsforenin. | 4,1 km. løb |
|
8053 | Malene Bendsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
4004 | Malene Bonnichsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8050 | Malene Juel | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8107 | Malene Kjær Vesterager | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
4026 | Malene Petersen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
4022 | Malene Visby | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|