Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
451 | Jacob Petersen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
8014 | Jan Holgersen
Øster Vedsted IF løb
| (M) Voksne 13-99 år | Øster Vedsted IF løb | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Øster Vedsted IF løb | 8,2 km. løb |
|
251 | Jan Lyhne
Bostedet Ribelund
| (M) Voksne 13-99 år | Bostedet Ribelund | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Bostedet Ribelund | 4,1 km. gang |
|
4092 | Jane Andersen
Rimo
| (K) Voksne 13-99 år | Rimo | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Rimo | 4,1 km. løb |
|
444 | Jane Frandsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
825 | Janett Raarup | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
808 | Janni Strand Jørgensen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
452 | Jannick Petersen | (M) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4079 | Jannie Hansen
Jannies fysioterapi
| (K) Voksne 13-99 år | Jannies fysioterapi | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Jannies fysioterapi | 4,1 km. løb |
|
8127 | Jean Riddersholm
Team Skjern bank Bramming
| (M) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 8,2 km. løb |
|
4040 | Jeanette Grøndahl Andersen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
4074 | Jeanette Marie Jørgensen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8044 | Jeanette Villadsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
4029 | Jens Bloch Jensen
Øster Lindet Idrætsforeningen
| (M) Voksne 13-99 år | Øster Lindet Idrætsforeningen | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Øster Lindet Idrætsforeningen | 4,1 km. løb |
|
8117 | Jens Peter Christiansen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
457 | Jeppe Brock | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4097 | Jeppe Puggaard | (M) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
4067 | Jeppe Thyssen Andresen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8010 | Jes Rasmussen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8029 | Jesper Alslev Andersen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8145 | Jesper Frost Rasmussen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8001 | Jesper Johansen
Træningshuset-Lind
| (M) Voksne 13-99 år | Træningshuset-Lind | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Træningshuset-Lind | 8,2 km. løb |
|
8152 | Jesper Møller
DGI Sydvest
| (M) Voksne 13-99 år | DGI Sydvest | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
DGI Sydvest | 8,2 km. løb |
|
4075 | Jesper Smidt | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
4020 | Jesper Svane | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
453 | Jette Freund
Øster Vedsted
| (K) Voksne 13-99 år | Øster Vedsted | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Øster Vedsted | 4,1 km. gang |
|
8098 | Jimmi Beck | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8086 | Jimmy Madsen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8109 | Jimmy Nissen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8051 | Joana Sarpaliute | (K) Voksne 13-99 år | | LTU | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8021 | John Karstens | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
4010 | John Vejen
Rimo
| (M) Voksne 13-99 år | Rimo | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Rimo | 4,1 km. løb |
|
8018 | Johnny Jørgensen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
4031 | Johnny Nielsen
Øster Vedsted
| (M) Voksne 13-99 år | Øster Vedsted | UKE | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Øster Vedsted | 4,1 km. løb |
|
8137 | Jonas Christensen
Team Skjern bank bramming
| (M) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank bramming | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank bramming | 8,2 km. løb |
|
469 | Jørgen Højgård
Team Sdr. Omme IF
| (M) Voksne 13-99 år | Team Sdr. Omme IF | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Sdr. Omme IF | 4,1 km. gang |
|
8131 | Jørn Juel Strebøl
Team Skjern bank Bramming
| (M) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 8,2 km. løb |
|
4001 | Jørn Nissen Petersen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
459 | Julie Brock | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
472 | Jytte Kruse | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
408 | Kai Thomsen
Team Sdr. Omme IF
| (M) Voksne 13-99 år | Team Sdr. Omme IF | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Sdr. Omme IF | 4,1 km. gang |
|
409 | Karin Thomsen
Team Sdr.Omme IF
| (K) Voksne 13-99 år | Team Sdr.Omme IF | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Sdr.Omme IF | 4,1 km. gang |
|
428 | Karina Foss Larsen
MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS
| (K) Voksne 13-99 år | MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS | 4,1 km. gang |
|
8074 | Karina Frandsen Jensen
Raballerlykke
| (K) Voksne 13-99 år | Raballerlykke | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Raballerlykke | 8,2 km. løb |
|
8068 | Karina Mikkelsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
449 | Karoline Andersen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
8024 | Karsten Jensen
Team tvilling Esbjerg kommune
| (M) Voksne 13-99 år | Team tvilling Esbjerg kommune | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team tvilling Esbjerg kommune | 8,2 km. løb |
|
8135 | Kasper Hansen
Team Skjern bank Bramming
| (M) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 8,2 km. løb |
|
804 | Keld Hansen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
8100 | keld wollesen | (M) Voksne 13-99 år | | UKE | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|