Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
476 | Britta Falck Hansen
Øster Vedsted Gangmotion
| (K) Voksne 13-99 år | Øster Vedsted Gangmotion | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Øster Vedsted Gangmotion | 4,1 km. gang |
|
412 | Camilla Stork | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
440 | Camilla Tommerup Mikkelsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4093 | Carina Nielsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
4062 | Carina Schmidt | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8120 | Carolina Antonisen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8122 | Carolina G. Bjørnskov
Team tvilling
| (K) Børn 0-12 år | Team tvilling | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team tvilling | 8,2 km. løb |
|
840 | Caroline Bondesen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
4063 | Caroline Carstensen | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
4008 | Carsten Hansen
Rimo
| (M) Voksne 13-99 år | Rimo | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Rimo | 4,1 km. løb |
|
425 | Catrine Juhl Sørensen
MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS
| (K) Voksne 13-99 år | MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS | 4,1 km. gang |
|
839 | Caya Bondesen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
4064 | Cecilie Carstensen | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
817 | Charlotte Friis Bjerregaard | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
4002 | Charlotte Kryger Andersen
Rimo
| (K) Voksne 13-99 år | Rimo | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Rimo | 4,1 km. løb |
|
4009 | Charlotte Lund Hansen
Brørup Løbeklub
| (K) Voksne 13-99 år | Brørup Løbeklub | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Brørup Løbeklub | 4,1 km. løb |
|
8062 | Christina Andreassen
High5Living
| (K) Voksne 13-99 år | High5Living | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
High5Living | 8,2 km. løb |
|
8124 | Claus A. Nielsen
Team tvilling
| (M) Voksne 13-99 år | Team tvilling | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team tvilling | 8,2 km. løb |
|
477 | Claus Falck Hansen
Øster Vedsted Gangmotion
| (M) Voksne 13-99 år | Øster Vedsted Gangmotion | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Øster Vedsted Gangmotion | 4,1 km. gang |
|
8038 | Claus Gabelgaard
Team Gabelgaard
| (M) Voksne 13-99 år | Team Gabelgaard | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Gabelgaard | 8,2 km. løb |
|
9504 | Claus Pedersen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8093 | Connie Kristensen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
4044 | Daniel Andresen
Rimo
| (M) Voksne 13-99 år | Rimo | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Rimo | 4,1 km. løb |
|
8132 | Daniel Frederiksen
Team Skjern bank Bramming
| (M) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 8,2 km. løb |
|
834 | Daniel Holm | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
9557 | Danni Callesen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8108 | Dennis Kjær | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
806 | Ditte Christensen | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
8017 | Dorte Overgaard Schmidt | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8075 | Dorthe Byriel Nissen
Raballerlykke
| (K) Voksne 13-99 år | Raballerlykke | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Raballerlykke | 8,2 km. løb |
|
4065 | Dorthe Schmidt | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8097 | Dorthe Schmidt
Gram Gymnastik og Idrætsforening
| (K) Voksne 13-99 år | Gram Gymnastik og Idrætsforenin. | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Gram Gymnastik og Idrætsforenin. | 8,2 km. løb |
|
480 | Edith Lind Knudsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
801 | Egon Christensen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
8151 | Egon Kildegaard | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
4033 | Egon Nissen
Rimo
| (M) Voksne 13-99 år | Rimo | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Rimo | 4,1 km. løb |
|
8134 | Elena Hansen
Team Skjern bank Bramming
| (K) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 8,2 km. løb |
|
423 | Elin Lønne Gudiksen | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4051 | Ella boline Worm
TWERC
| (K) Børn 0-12 år | TWERC | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
TWERC | 4,1 km. løb |
|
414 | Else Hansen
Rimo
| (K) Voksne 13-99 år | Rimo | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Rimo | 4,1 km. gang |
|
8012 | Else Nissen
Esbjerg Atletik og Motion
| (K) Voksne 13-99 år | Esbjerg Atletik og Motion | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Esbjerg Atletik og Motion | 8,2 km. løb |
|
404 | Emmasofia Wolf Jørgensen | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
448 | Emmelie Jakobsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
8030 | Erik M V Sørensen
Brørup Løbeklub
| (M) Voksne 13-99 år | Brørup Løbeklub | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Brørup Løbeklub | 8,2 km. løb |
|
434 | Eva Thomsen
Rødding Løbeklub
| (K) Voksne 13-99 år | Rødding Løbeklub | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Rødding Løbeklub | 4,1 km. gang |
|
475 | EVA Uldall
Team Skjern bank Bramming
| (K) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 4,1 km. gang |
|
8084 | Faust Beier
Team Grisling
| (M) Børn 0-12 år | Team Grisling | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Grisling | 8,2 km. løb |
|
8126 | Finn Lauritzen
Team Skjern bank Bramming
| (M) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 8,2 km. løb |
|
410 | Finn Østergaard
Rimo
| (M) Voksne 13-99 år | Rimo | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Rimo | 4,1 km. gang |
|
4045 | Finn Thomsen
Lassen Ventilation
| (M) Voksne 13-99 år | Lassen Ventilation | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Lassen Ventilation | 4,1 km. løb |
|