Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
463 | Flemming Jensen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
8106 | Frederikke Langmach
Langmach
| (K) Voksne 13-99 år | Langmach | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Langmach | 8,2 km. løb |
|
4017 | Frida Zirblad | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
416 | Gert Farsø Jensen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
826 | Gertrud Skov | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
836 | Gitte Bech Jensen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
461 | Gitte Langmach
Langmach
| (K) Voksne 13-99 år | Langmach | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Langmach | 4,1 km. gang |
|
4090 | Gitte Schøler
Team Skjern bank Bramming
| (K) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 4,1 km. løb |
|
467 | Gitte Thyssen Andresen | (K) Voksne 13-99 år | | UKE | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
8041 | Grethe Bruntse
Rimo
| (K) Voksne 13-99 år | Rimo | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Rimo | 8,2 km. løb |
|
802 | Grethe Hansen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
8142 | Gustav Radmer
Team skjern bank, Bramming
| (M) Voksne 13-99 år | Team skjern bank, Bramming | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team skjern bank, Bramming | 8,2 km. løb |
|
4094 | Gyda Sø
SGI
| (K) Voksne 13-99 år | SGI | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
SGI | 4,1 km. løb |
|
473 | Hanne Christiansen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
426 | Hanne J.Bojsen
MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS
| (K) Voksne 13-99 år | MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS | 4,1 km. gang |
|
8113 | Hanne Kruse Olsen
DHK
| (K) Voksne 13-99 år | DHK | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
DHK | 8,2 km. løb |
|
471 | Hanne Lykke Kristensen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
809 | Hanne M J Nielsen
ECCO running
| (K) Voksne 13-99 år | ECCO running | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
ECCO running | 8,2 km. gang |
|
4038 | Hanne Petersen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8003 | Hans Jørgen Christensen
Brørup Løbeklub
| (M) Voksne 13-99 år | Brørup Løbeklub | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Brørup Løbeklub | 8,2 km. løb |
|
465 | Heidi Dam | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4003 | Heidi Nielsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
427 | Heidi Pedersen
MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS
| (K) Voksne 13-99 år | MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
MALERMESTER KLINKERT RIBE ApS | 4,1 km. gang |
|
438 | Heidi Rasmussen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8085 | Helena Teresia Andreasen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
816 | Helene Andersen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
820 | Helga Nicolaisen
Brørup Løbeklub
| (K) Voksne 13-99 år | Brørup Løbeklub | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Brørup Løbeklub | 8,2 km. gang |
|
4047 | Helle Bang | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8059 | Helle Hausted
Brørup Løbeklub
| (K) Voksne 13-99 år | Brørup Løbeklub | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Brørup Løbeklub | 8,2 km. løb |
|
9501 | Helle Prochaska | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
8090 | Helle Thomsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
454 | Helmuth Bock | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
807 | Henriette Jeppesen
Brørup løbe klub
| (K) Voksne 13-99 år | Brørup løbe klub | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Brørup løbe klub | 8,2 km. gang |
|
8032 | Henrik Buurskov
Team Tvilling
| (M) Voksne 13-99 år | Team Tvilling | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Tvilling | 8,2 km. løb |
|
4016 | Hjalte Zirblad | (M) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
405 | Ian Holm Jørgensen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
474 | Ib Uldall
Team Skjern bank Bramming
| (M) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 4,1 km. gang |
|
4073 | Ida Marie Smidt | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8103 | Inga Nielsen
Rimo
| (K) Voksne 13-99 år | Rimo | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Rimo | 8,2 km. løb |
|
4006 | Ingefred Pötter | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
442 | Inger Nissen
Gredstedbro
| (K) Voksne 13-99 år | Gredstedbro | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Gredstedbro | 4,1 km. gang |
|
4025 | Ingrid Bach | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
835 | Ingrid Kristensen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
843 | Ingrid Van Zon | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
4058 | Ivan Langmach
Langmach
| (M) Voksne 13-99 år | Langmach | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Langmach | 4,1 km. løb |
|
8035 | Jack Ebsen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8143 | Jackie Sørensen
Rimo
| (M) Voksne 13-99 år | Rimo | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Rimo | 8,2 km. løb |
|
8079 | jacob Blak Pedersen | (M) Børn 0-12 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8048 | Jacob Huss Malmvig | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8149 | Jacob Lind Knudsen
TWERC
| (M) Voksne 13-99 år | TWERC | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
TWERC | 8,2 km. løb |
|