Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
652 | Mary Jane Cramon | K42-46 | | Svendborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1078 | Mateusz Pietrzyk | M25-31 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
651 | Mathias Benediktson | M37-41 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
130 | Mathilde Blomberg | K20-21 | | Odense N | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
355 | Mathilde Borring | K37-41 | | Årslev | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
492 | Mathilde Kronlund Jespersen | K22-24 | | Aarhus C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
432 | Mathilde Nørregaard Johansen
Team DURALYS
| K20-21 | Team DURALYS | Kolding | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team DURALYS | 21,097 km løb |
|
763 | Mathilde Stentoft | K22-24 | | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
340 | Mathilde Wozniak
Hjemly Friskole
| K15-19 | Hjemly Friskole | Årslev | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 21,097 km løb |
|
760 | Matilde Bechmann | K22-24 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
669 | Matilde Christiansen | K25-31 | | Aarhus C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
422 | Matilde Sofie Krapalis | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
281 | Matti Vesterlund
Grandjean
| M5-14 | Grandjean | Odense V | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Grandjean | Børneløb (5-14 år) |
|
620 | Maud Højgaard Brodersen | K25-31 | | Tórshavn | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
199 | Mauro Nicolao | M47-51 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1044 | May-Britt 1 Nielsen
Langeskov løb & motion
| K52-56 | Langeskov løb & motion | Langeskov | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Langeskov løb & motion | 10 km løb |
|
178 | Mayara Gomes | K25-31 | | odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
571 | Melanie K. D. Frandsen | K32-36 | | Munkebo | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
150 | Melanie Rasmussen
Team Hørning
| K15-19 | Team Hørning | Hørning | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Hørning | 21,097 km løb |
|
1067 | Merete Fabricius Jensen | K52-56 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
251 | Methe O Johannsen | K37-41 | | Esbjerg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
477 | Mette Buus
Spillemyndigheden
| K57-61 | Spillemyndigheden | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Spillemyndigheden | 21,097 km løb |
|
836 | Mette Buus Beck
Løbeklubben Hermes
| K42-46 | Løbeklubben Hermes | Odense M | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Løbeklubben Hermes | 10 km løb |
|
399 | Mette Christine Bundgaard
Vejen Atletik og Løbemotion
| K42-46 | Vejen Atletik og Løbemotion | Vejen | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vejen Atletik og Løbemotion | 21,097 km løb |
|
935 | Mette Dam-Magnussen | K32-36 | | Odense M | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
901 | Mette Fischer Therkelsen | K42-46 | | Svendborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
184 | Mette Hedelund | K52-56 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
454 | Mia Christiansen Brandenhoff | K22-24 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
357 | Mia Karlskov | K22-24 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
900 | Mia Pihl Tornøe Kristensen | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
56 | Michael Damgaard
NGIF
| M52-56 | NGIF | Nyborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
NGIF | 21,097 km løb |
|
142 | Michael Debess | M52-56 | | Odense V | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
81 | Michael Eliasen | M57-61 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
155 | Michael Ellemose Povlsen
Wewant2run
| M62-66 | Wewant2run | Lystrup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Wewant2run | 21,097 km løb |
|
116 | Michael Englund | M47-51 | | Vojens | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
1009 | Michael Grahlmann | M32-36 | | Odense NØ | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
170 | Michael Hartmann
Brørup Løbeklub
| M52-56 | Brørup Løbeklub | Brørup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Brørup Løbeklub | 21,097 km løb |
|
463 | Michael Helding
TPI Løbeklub
| M52-56 | TPI Løbeklub | Blommenslyst | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
TPI Løbeklub | 21,097 km løb |
|
133 | Michael Højgård Hansen | M57-61 | | Ørbæk | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
938 | Michael Johannesen | M37-41 | | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
289 | Michael Karstensen
NRUI - Næsbjerg/Rousthøje Ungdoms- & Idrætsforening
| M42-46 | NRUI - Næsbjerg/Rousthøje Ungdo. | Varde | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
NRUI - Næsbjerg/Rousthøje Ungdo. | 21,097 km løb |
|
520 | Michael Korsbæk | M57-61 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1093 | Michael Kragebær
OLK Odense Løbeklub
| M62-66 | OLK Odense Løbeklub | Agedrup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
OLK Odense Løbeklub | 21,097 km løb |
|
261 | Michael Mathiasen | M52-56 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
773 | Michael Pedersen | M37-41 | | Fredericia | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
893 | Michael Sørensen
NKT
| M62-66 | NKT | Nykøbing Sj | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
NKT | 5 km løb |
|
1011 | Michelle Charette | K32-36 | | Toronto | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
279 | Mick Friis | M32-36 | | Kastrup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
277 | Mick Friis | M32-36 | | Kastrup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1013 | Mie Luna Nielsen | K32-36 | | Auning | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|