Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
401 | Marcus Fobian | M20-21 | | Odense M | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
706 | Marcus Malchow-Møller | M22-24 | | Odense M | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
375 | Mareike Hübner | K25-31 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
918 | Margrethe Lock Harvig | K5-14 | | Odense S | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
498 | Mari Vera Birkeslund | K42-46 | | Odense SØ | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
438 | Maria Buie | K32-36 | | Tappernøje | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
314 | Maria Hoven | K25-31 | | Odense S | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
905 | Maria Jonstrup | K25-31 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
804 | Maria Lyngbye | K42-46 | | Odense S | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
127 | Maria Sørensen | K25-31 | | Svendborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1016 | Maria Sprenger | K20-21 | | Nykøbing Sj | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
689 | Marianna Lundblad Kjærbo | K25-31 | | Viby J | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
171 | Marianne Kølbæk Stemann | K57-61 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1060 | Marianne Lyda Frederiksen
Stigeløberne
| K37-41 | Stigeløberne | Odense N | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Stigeløberne | 21,097 km løb |
|
35 | Marianne Rasmussen | K57-61 | | Vissenbjerg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
249 | Marianne Sabro | K47-51 | | Kerteminde | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
557 | Marianne Vestergaard Hansen | K32-36 | | Mårslet | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
721 | Marie Christensen | K37-41 | | Marstal | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
120 | Marie Holst Brodersen | K57-61 | | Løgumkloster | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
950 | Marie Krysel | K32-36 | | Horsens | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
333 | Marie Louise Bøgild Nielsen | K25-31 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
387 | Marie Louise Mølgaard | K37-41 | | Odense N | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
167 | Marie Müller | K25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
823 | Marie Thaarup Wesselhøft | K25-31 | | Aarhus C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
405 | Marie-Louise Sløk | K32-36 | | Fredericia | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
533 | Marius Aaby Bjerg | M15-19 | | Asperup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
553 | Marius Caiser Bjerregaard | M5-14 | | Odense C | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
842 | Marius Leegaard Hansen | M20-21 | | Nyborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1090 | Mark Druett | M47-51 | | Middelfart | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
75 | Mark Jansen
KRC
| M37-41 | KRC | Odense S | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
KRC | 21,097 km løb |
|
856 | Markus Boye Jørgensen
Odense Atletik
| M15-19 | Odense Atletik | Odense SØ | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Odense Atletik | 5 km løb |
|
562 | Markus Georg Zirkelbach | M32-36 | | Odense N | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
627 | Markus Krog | M25-31 | | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
192 | Marlene Kruse | K25-31 | | Vig | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
406 | Marlene Rasmussen | K32-36 | | Nyborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
738 | Marlene Ravn Gorgulla | K37-41 | | Odense S | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
810 | Marta Siciliano | K5-14 | | Odense | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
990 | Martha Simesen-Sølund | K5-14 | | Odense M | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
1088 | Martin Christiansen | M47-51 | | Odense SV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
23 | Martin Hansen | M67-71 | | Odense M | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
886 | Martin Höhrmann | M32-36 | | Kolding | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
665 | Martin Jørgensen
OTK
| M25-31 | OTK | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
OTK | 21,097 km løb |
|
764 | Martin Kjeldsen | M15-19 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
569 | Martin Knudsen
Broby Runners
| M52-56 | Broby Runners | Broby | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Broby Runners | 5 km løb |
|
59 | Martin Lauritzen
Fjordager IF
| M22-24 | Fjordager IF | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fjordager IF | 21,097 km løb |
|
313 | Martin Morville Jensen | M32-36 | | Billund | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
161 | Martin Ramsgård
SG Altletik
| M57-61 | SG Altletik | Svendborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SG Altletik | 21,097 km løb |
|
420 | Martin Rosenlyst Jørgensen
Anna-Albert-Sophie A/S
| M32-36 | Anna-Albert-Sophie A/S | Nyborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Anna-Albert-Sophie A/S | 5 km løb |
|
1057 | Martin Schrøder | M25-31 | | Odense V | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
972 | Martina Lundgren | K32-36 | | Frederiksberg C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|