Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
682 | Ulrik Grønnemose
Odense Marcipan A/S
| M47-51 | Odense Marcipan A/S | Faaborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Odense Marcipan A/S | 21,097 km løb |
|
255 | ulrikke gjermandsen | K25-31 | | København S | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
883 | Valdemar Holm | M22-24 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
543 | Valdemar Reib | M20-21 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
800 | Vanja Salkic | M32-36 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
44 | Veronica Rose | K42-46 | | Odense SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
113 | Vibeke Jørgensen | K47-51 | | Odense V | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
494 | Vicki Holm Rasmussen | K47-51 | | Sommersted | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
346 | Victor Axelsen
Hjemly Friskole
| M15-19 | Hjemly Friskole | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 21,097 km løb |
|
1081 | Victor Bøg | M5-14 | | Odense N | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
554 | Victor Egebæk Grønfeldt | M22-24 | | Aarhus C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
188 | Victor Katborg Hjortshøj | M15-19 | | Morud | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
336 | Victoria Brolund
Hjemly Friskole
| K15-19 | Hjemly Friskole | Faaborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 10 km løb |
|
499 | Victoria Richter
Hjemly
| K15-19 | Hjemly | Faaborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly | 10 km løb |
|
939 | Viktor Cherednikov | M42-46 | | Tranekær | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
877 | Vilde Juncker-Madsen | K5-14 | | Odense NV | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
348 | Villads Christensen
Hjemly Friskole
| M15-19 | Hjemly Friskole | Faaborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 21,097 km løb |
|
875 | Vladimir Markovic | M37-41 | | "Vejle" | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
476 | Volodymyr Lahunenko | M32-36 | | Gudme | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
660 | Wenlan Zhou | K37-41 | | Tarm | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
232 | William Kjærgaard | M22-24 | | Næstved | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
410 | Winnie Pedersen
MRC Aarhus
| K32-36 | MRC Aarhus | Århus C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
MRC Aarhus | 5 km løb |
|
137 | Yaroslav Kubashevych | M32-36 | | Fredericia | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
416 | Yuliia Prykhodko | K25-31 | | Nørre Aaby | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
243 | Zacharias Spliid
D’s Drenge
| M25-31 | D’s Drenge | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
D’s Drenge | 21,097 km løb |
|
351 | Zakarias Rahbek
Hjemly Friskole
| M15-19 | Hjemly Friskole | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 21,097 km løb |
|