Startnr. | Deltagare | UCI-ID | Klubb | Land | Varv | Klockan | Hastighet | Tävlingsklass |
290 | Jonas Månsson
Upsala CK
| 10062226288 | Upsala CK | SWE | 12 | 17:44:11 | 35,97 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Upsala CK | Herrar A |
|
183 | Mariana Edge
Stockholm CK
| 10130893804 | Stockholm CK | SWE | 6 | 17:37:55 | 26,71 km/t | Damer A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Stockholm CK | Damer A |
|
201 | Oliver Melsom-Johansen
Asker CK
| 10094310353 | Asker CK | NOR | 12 | 17:36:26 | 37,06 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Asker CK | Herrar A |
|
287 | Tobias Schander
Träningskonsulten SC
| 10152831261 | Träningskonsulten SC | SWE | 12 | 17:35:54 | 37,14 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Träningskonsulten SC | Herrar A |
|
252 | Fredrik Johansson
Motala AIF Continental
| 10007873350 | Motala AIF Continental | SWE | 12 | 17:35:37 | 37,18 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Motala AIF Continental | Herrar A |
|
208 | Adam Engström
CK Hymer
| 10022292604 | CK Hymer | SWE | 12 | 17:35:04 | 37,26 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
CK Hymer | Herrar A |
|
205 | Axel Kinberg
CK Falken
| 10084602269 | CK Falken | SWE | 12 | 17:32:16 | 37,67 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
CK Falken | Herrar A |
|
277 | Theodor Stokke-Fagervold
Ringerike SK
| 10081157153 | Ringerike SK | NOR | 12 | 17:31:59 | 37,72 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Ringerike SK | Herrar A |
|
214 | Filip Persson
CK Ringen
| 10128063222 | CK Ringen | SWE | 12 | 17:29:05 | 38,16 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
CK Ringen | Herrar A |
|
257 | Colin Ossiansson
Motala AIF Continental
| 10022605428 | Motala AIF Continental | SWE | 12 | 17:29:05 | 38,16 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Motala AIF Continental | Herrar A |
|
245 | Gustav Thompson
Lucky Sport Cycling
| 10022432747 | Lucky Sport Cycling | SWE | 12 | 17:29:04 | 38,16 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Lucky Sport Cycling | Herrar A |
|
217 | Casper Johansson
Falu CK
| 10022320690 | Falu CK | SWE | 12 | 17:28:53 | 38,19 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Falu CK | Herrar A |
|
240 | Hjalmar Klyver
Lucky Sport Cycling
| 10022308566 | Lucky Sport Cycling | SWE | 12 | 17:28:52 | 38,19 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Lucky Sport Cycling | Herrar A |
|
225 | Nikolai Nilsen
IF Frøy
| 10019720989 | IF Frøy | NOR | 12 | 17:28:39 | 38,22 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
IF Frøy | Herrar A |
|
301 | Emil Odd
Örebrocyklisterna
| 10129274813 | Örebrocyklisterna | SWE | 12 | 17:28:27 | 38,25 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Örebrocyklisterna | Herrar A |
|
218 | Rasmus Käll
Falu CK
| 10060732084 | Falu CK | SWE | 12 | 17:28:08 | 38,30 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Falu CK | Herrar A |
|
279 | Benjamin Hendler
Södertälje CK
| 10126121606 | Södertälje CK | SWE | 12 | 17:28:04 | 38,31 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Södertälje CK | Herrar A |
|
273 | Sebastian Sigurd Nielsen
Reffen Tscherning Elite Cycling
| 10081101983 | Reffen Tscherning Elite Cycling | DEN | 12 | 17:28:00 | 38,32 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Reffen Tscherning Elite Cycling | Herrar A |
|
253 | David Larsson
Motala AIF Continental
| 10022263605 | Motala AIF Continental | SWE | 12 | 17:27:57 | 38,33 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
Motala AIF Continental | Herrar A |
|
229 | Jonathan Myhre
IK Hero
| 10020747775 | IK Hero | NOR | 12 | 17:27:47 | 38,36 km/t | Herrar A |
|
Klubb | Tävlingsklass |
IK Hero | Herrar A |
|