De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Deltager | Land | Omgange | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 348 | Elias Wändel | ![]() | 7 | 2:32:13 | 8:32 | 20:58 | 20:52 | 21:14 | 19:53 | 20:12 | 20:19 | 20:10 | 36,42 km/t |
2 | 311 | Filip Pantzare | ![]() | 7 | 2:32:14 | 8:32 | 20:59 | 20:51 | 21:14 | 19:52 | 20:11 | 20:19 | 20:13 | 36,41 km/t |
3 | 318 | Wilmer Kleibrant | ![]() | 7 | 2:32:19 | 8:32 | 20:59 | 20:51 | 21:14 | 19:51 | 20:12 | 20:19 | 20:18 | 36,39 km/t |
4 | 306 | Vilmer Ekman | ![]() | 7 | 2:32:21 | 8:32 | 20:59 | 20:51 | 21:14 | 19:52 | 20:12 | 20:19 | 20:19 | 36,39 km/t |
5 | 361 | Anton Karlsson | ![]() | 7 | 2:32:24 | 8:33 | 21:00 | 20:52 | 21:12 | 19:52 | 20:12 | 20:18 | 20:21 | 36,38 km/t |
6 | 327 | Vilgot Reinhold | ![]() | 7 | 2:32:28 | 8:32 | 21:00 | 20:51 | 21:12 | 19:53 | 20:12 | 20:19 | 20:26 | 36,36 km/t |
7 | 346 | Patrik Zacharzewski | ![]() | 7 | 2:32:38 | 36,32 km/t | ||||||||
8 | 323 | Nils Junker | ![]() | 7 | 2:32:43 | 8:32 | 21:01 | 20:51 | 21:13 | 19:51 | 20:11 | 36,30 km/t | ||
9 | 344 | Vilgot Wallmark | ![]() | 7 | 2:32:47 | 8:35 | 21:11 | 20:47 | 20:25 | 20:46 | 20:17 | 20:29 | 20:15 | 36,28 km/t |
10 | 339 | Christian Smith | ![]() | 7 | 2:32:48 | 8:32 | 21:00 | 20:54 | 21:12 | 19:56 | 20:16 | 20:23 | 20:32 | 36,28 km/t |
11 | 359 | Staffan Arvidsson Mc Shane | ![]() | 7 | 2:33:00 | 8:33 | 21:03 | 20:51 | 21:08 | 19:58 | 20:19 | 20:22 | 20:42 | 36,24 km/t |
12 | 352 | Albin Karlsson | ![]() | 7 | 2:33:05 | 8:31 | 21:03 | 20:49 | 21:12 | 19:55 | 20:21 | 20:22 | 20:48 | 36,21 km/t |
13 | 351 | Mathias Melsom-Johansen | ![]() | 7 | 2:33:07 | 8:30 | 21:00 | 20:59 | 21:10 | 20:04 | 20:07 | 20:23 | 20:51 | 36,21 km/t |
14 | 347 | Johannes Karlsson | ![]() | 7 | 2:34:19 | 8:31 | 21:02 | 21:00 | 20:47 | 20:25 | 20:13 | 20:31 | 21:46 | 35,92 km/t |
15 | 354 | Bryn Hankin | ![]() | 7 | 2:37:21 | 8:31 | 21:14 | 20:45 | 21:19 | 21:09 | 21:30 | 21:50 | 21:00 | 35,23 km/t |
16 | 357 | Alvar Attersved | ![]() | 7 | 2:37:22 | 8:33 | 21:01 | 21:06 | 21:29 | 20:49 | 21:32 | 21:47 | 21:01 | 35,23 km/t |
17 | 342 | Alfred Larsson | ![]() | 7 | 2:37:32 | 8:31 | 21:00 | 20:55 | 21:23 | 21:08 | 21:33 | 21:47 | 21:12 | 35,19 km/t |
18 | 331 | Thomas Nilsson | ![]() | 7 | 2:37:38 | 8:31 | 21:02 | 20:52 | 21:17 | 19:53 | 22:17 | 22:26 | 21:16 | 35,17 km/t |
19 | 319 | Emil Oskarsson | ![]() | 7 | 2:37:45 | 8:31 | 21:02 | 20:58 | 21:28 | 20:58 | 21:31 | 21:46 | 21:27 | 35,14 km/t |
20 | 362 | Axel Lodhi | ![]() | 7 | 2:37:50 | 8:33 | 21:06 | 21:00 | 21:28 | 20:50 | 21:32 | 21:47 | 21:30 | 35,12 km/t |
21 | 343 | Fredrik Nilsson | ![]() | 7 | 2:37:55 | 8:33 | 21:06 | 21:01 | 21:30 | 20:48 | 21:32 | 21:46 | 21:35 | 35,11 km/t |
22 | 314 | Marcus Eriksson | ![]() | 7 | 2:38:19 | 8:33 | 21:02 | 20:56 | 21:39 | 20:48 | 21:31 | 21:48 | 21:58 | 35,02 km/t |
23 | 373 | Johan Nyström | ![]() | 7 | 2:40:38 | 8:40 | 21:20 | 20:53 | 21:51 | 20:26 | 21:37 | 22:04 | 23:42 | 34,51 km/t |
24 | 309 | Markus Sjöberg | ![]() | 7 | 2:41:01 | 8:33 | 21:18 | 21:01 | 21:52 | 20:15 | 21:48 | 22:03 | 24:08 | 34,43 km/t |
25 | 332 | Tom Dyborn | ![]() | 7 | 2:42:36 | 8:37 | 21:06 | 20:51 | 21:48 | 20:37 | 21:48 | 22:09 | 25:37 | 34,10 km/t |
26 | 355 | Kasper Larsson | ![]() | 7 | 2:43:00 | 8:37 | 21:22 | 21:02 | 21:50 | 21:45 | 22:35 | 22:46 | 22:59 | 34,01 km/t |
27 | 315 | Adam Kenstam | ![]() | 7 | 2:43:06 | 8:32 | 21:44 | 20:46 | 21:49 | 21:46 | 22:33 | 22:48 | 23:04 | 33,99 km/t |
28 | 337 | Christopher Henriksson | ![]() | 7 | 2:43:07 | 8:34 | 21:34 | 20:55 | 21:49 | 21:45 | 22:34 | 22:48 | 23:05 | 33,99 km/t |
29 | 356 | Gustav Semart | ![]() | 7 | 2:43:46 | 8:32 | 21:11 | 21:11 | 21:38 | 22:03 | 22:37 | 22:49 | 23:43 | 33,85 km/t |
30 | 336 | Gustav Fossli | ![]() | 7 | 2:46:13 | 8:40 | 21:17 | 21:05 | 22:24 | 22:45 | 23:14 | 23:01 | 23:43 | 33,35 km/t |
31 | 367 | Fredrik Fjordäng | ![]() | 7 | 2:46:20 | 8:46 | 21:34 | 21:00 | 22:23 | 22:30 | 23:11 | 23:02 | 23:51 | 33,33 km/t |
32 | 350 | Gustaf Magnusson | ![]() | 7 | 2:47:51 | 8:32 | 21:25 | 20:55 | 21:52 | 20:53 | 24:34 | 24:19 | 25:17 | 33,03 km/t |
33 | 308 | Erik Lindgren | ![]() | 7 | 2:51:20 | 8:36 | 21:34 | 21:02 | 22:26 | 22:35 | 24:13 | 25:15 | 25:36 | 32,36 km/t |
34 | 307 | Isak Hansson | ![]() | 7 | 2:52:15 | 8:40 | 21:21 | 21:18 | 22:26 | 24:14 | 24:44 | 24:31 | 24:56 | 32,19 km/t |
35 | 368 | Hjalmar Hurtig | ![]() | 7 | 2:52:41 | 9:03 | 21:31 | 22:45 | 23:34 | 23:53 | 23:32 | 24:19 | 24:00 | 32,10 km/t |
DNF | 305 | Vilmar Aastrup | ![]() | 5 | 8:34 | 21:07 | 20:52 | 21:31 | 21:00 | 22:16 | - km/t | |||
DNF | 341 | Tim Johansson | ![]() | 5 | 8:33 | 21:09 | 21:04 | 21:51 | 20:27 | 22:37 | - km/t | |||
DNF | 349 | Alfred Björback | ![]() | 5 | 8:35 | 21:36 | 20:53 | 22:29 | 22:38 | 23:13 | - km/t | |||
DNF | 330 | Gabriel Stojnic | ![]() | 5 | 9:10 | 26:01 | 24:55 | 25:57 | 27:14 | 29:12 | - km/t | |||
DNF | 338 | Borgar Mæland | ![]() | 5 | 8:31 | 21:02 | 20:53 | 21:07 | 21:25 | 49:41 | - km/t | |||
DNF | 366 | Linus Eriksson | ![]() | 5 | 10:00 | 25:11 | 26:43 | 27:14 | 27:52 | 26:44 | - km/t | |||
DNF | 310 | Oskar Åström | ![]() | 4 | 8:31 | 21:03 | 20:51 | 21:09 | 20:01 | - km/t | ||||
DNF | 320 | Ib Broberg | ![]() | 4 | 8:41 | 21:50 | 24:34 | 26:27 | 27:17 | - km/t | ||||
DNF | 334 | Andreaz Östrand | ![]() | 4 | 9:00 | 21:58 | 24:42 | 24:55 | 28:14 | - km/t | ||||
DNF | 335 | Kristian Heggelund Dahl | ![]() | 3 | 8:32 | 21:01 | 20:52 | 21:13 | - km/t | |||||
DNF | 364 | Joachim Pedersen | ![]() | 3 | 9:10 | 21:49 | 23:31 | 45:19 | - km/t | |||||
DNF | 353 | Tomas Larsson | ![]() | 2 | 8:40 | 21:36 | 21:10 | - km/t | ||||||
DNF | 360 | Andreas Eriksson | ![]() | 2 | 8:39 | 21:42 | 23:45 | - km/t | ||||||
DNF | 363 | Salvador Rincon Amat | ![]() | 0 | 9:39 | - km/t | ||||||||
DNF | 313 | Simon Cederfjord | ![]() | 0 | 9:56 | - km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@cku6.se
