De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Land | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|
518 | 3:58:35 | 3:58:35 | Emma Larsson | ![]() | 22,61 km/t |
519 | 3:37:09 | 3:37:09 | Mikael Larsson | ![]() | 24,84 km/t |
520 | 2:25:14 | 2:25:14 | Simon Larsson | ![]() | 37,14 km/t |
521 | 3:08:28 | 3:08:28 | Tommy Larsson | ![]() | 28,62 km/t |
522 | 3:17:02 | 3:17:02 | Tobias Lindholm | ![]() | 27,38 km/t |
523 | 2:26:02 | 2:26:02 | Nicklas Ljungkvist | ![]() | 36,94 km/t |
524 | 3:18:32 | 3:18:32 | Rasmus Lundberg | ![]() | 27,17 km/t |
525 | 3:24:39 | 3:24:39 | Kenneth Lövgren | ![]() | 26,36 km/t |
526 | - | - | Niklas Löwendahl | ![]() | - km/t |
527 | 4:25:33 | 4:25:33 | Eric Noren | ![]() | 20,31 km/t |
528 | 2:30:31 | 2:30:31 | John Nyström | ![]() | 35,84 km/t |
529 | 3:26:41 | 3:26:41 | Mikael Olsson | ![]() | 26,10 km/t |
530 | 3:03:40 | 3:03:40 | Sonny Oskarsson | ![]() | 29,37 km/t |
531 | 2:40:00 | 2:40:00 | Mattias Ossiansson | ![]() | 33,71 km/t |
532 | 2:26:57 | 2:26:57 | Viktor Ossiansson | ![]() | 36,70 km/t |
533 | 2:45:30 | 2:45:30 | Marcus Persson | ![]() | 32,59 km/t |
534 | 3:31:57 | 3:31:57 | Joakim Rundkvist | ![]() | 25,45 km/t |
535 | 3:07:46 | 3:07:46 | Morgan Sandstedt | ![]() | 28,73 km/t |
536 | 3:20:57 | 3:20:57 | Peter Sandström | ![]() | 26,84 km/t |
537 | 3:34:53 | 3:34:53 | Anders Sanner | ![]() | 25,10 km/t |
538 | 3:31:23 | 3:31:23 | Agnes Spånér | ![]() | 25,52 km/t |
539 | 3:31:13 | 3:31:13 | Anders Spånér | ![]() | 25,54 km/t |
540 | 3:37:56 | 3:37:56 | Raphael Straten | ![]() | 24,75 km/t |
541 | 2:59:10 | 2:59:10 | Mattias Svanander | ![]() | 30,10 km/t |
542 | 3:27:35 | 3:27:35 | Mikael Svensson | ![]() | 25,98 km/t |
543 | 3:26:35 | 3:26:35 | Per Svensson | ![]() | 26,11 km/t |
544 | - | - | Isak Teame | ![]() | - km/t |
545 | 2:39:27 | 2:39:27 | Clas Tägtlund | ![]() | 33,83 km/t |
546 | 3:29:20 | 3:29:20 | Gustav Vallgren | ![]() | 25,77 km/t |
547 | - | - | Martin Vingren | ![]() | - km/t |
548 | 2:59:03 | 2:59:03 | Jonas Werner | ![]() | 30,12 km/t |
549 | 2:49:42 | 2:49:42 | Martin Widmark | ![]() | 31,79 km/t |
550 | 3:20:07 | 3:20:07 | Tommy Winterskiöld Vestlie | ![]() | 26,95 km/t |
552 | 2:43:09 | 2:43:09 | Stuart Young | ![]() | 33,06 km/t |
553 | 2:49:02 | 2:49:02 | Erica Zetterlund | ![]() | 31,91 km/t |
554 | 2:36:13 | 2:36:13 | Erik Wilhelmsson | ![]() | 34,53 km/t |
555 | 3:02:16 | 3:02:16 | Marcus Ulleryd | ![]() | 29,59 km/t |
556 | 2:52:13 | 2:52:13 | Per-Erik Olsson | ![]() | 31,32 km/t |
557 | 3:00:25 | 3:00:25 | Karl Palmlin | ![]() | 29,90 km/t |
558 | 2:52:12 | 2:52:12 | Kimmo Purontaka | ![]() | 31,32 km/t |
559 | 3:28:27 | 3:28:27 | Reine Söderkvist | ![]() | 25,88 km/t |
560 | 2:33:42 | 2:33:42 | Adam Ekedahl | ![]() | 35,09 km/t |
561 | 2:40:50 | 2:40:50 | Leif Sandkvist | ![]() | 33,54 km/t |
562 | 3:17:57 | 3:17:57 | Johan Ågren | ![]() | 27,25 km/t |
563 | 2:58:46 | 2:58:46 | Peter Juselius | ![]() | 30,17 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: kinnekulletrampet@motionsloppet.se
