Startnr. | Deltager | Chipkode | Land | Distanser |
---|---|---|---|---|
720 | Carina Wahlström | CR-20988 | ![]() | 72 km |
721 | Per-Erik Westöö | CR-76864 | ![]() | 72 km |
722 | Stefan Zetterberg | FF-28260 | ![]() | 72 km |
723 | Martin Åberg | FK-91023 | ![]() | 72 km |
724 | Magnus Örberg | FL-39229 | ![]() | 72 km |
805 | Jan Alestig | FZ-01652 | ![]() | 42 km |
819 | Björn Cederin | LL-09859 | ![]() | 42 km |
822 | Hanna Cederin | LL-45060 | ![]() | 42 km |
823 | Janis Cinis | LL-91306 | ![]() | 42 km |
824 | Lucas Gustavsson | HS-13468 | ![]() | 42 km |
825 | Sofia Hagström | NS-58197 | ![]() | 42 km |
826 | Marie Hellstedt | RK-27841 | ![]() | 42 km |
827 | Sara Hellstedt | RK-44704 | ![]() | 42 km |
828 | Christian Hämäläinen | SS-99846 | ![]() | 42 km |
829 | Anders Igelström | TS-64249 | ![]() | 42 km |
830 | Leon Igelström | TW-06141 | ![]() | 42 km |
831 | Susanne Karlsson | GF-28093 | ![]() | 42 km |
832 | Christina Kopperud | GL-77784 | ![]() | 42 km |
833 | Torbjörn Kopperud | GN-94698 | ![]() | 42 km |
834 | Ingvar Pehrson | LP-52576 | ![]() | 42 km |
835 | Daniel Rämje | SN-21598 | ![]() | 42 km |
836 | Carl Skogsund | SW-20267 | ![]() | 42 km |
837 | Carina Sträng | TH-30661 | ![]() | 42 km |
838 | Cassandra Sträng | TK-28349 | ![]() | 42 km |
839 | Johanna Torén | CR-20901 | ![]() | 42 km |
840 | Mikael Apelgren | GG-12622 | ![]() | 42 km |
841 | Vilhelmina Svensson | HP-62256 | ![]() | 42 km |
842 | Anette Sandkvist | GG-84314 | ![]() | 42 km |
843 | Camilla Lundberg | GH-64654 | ![]() | 42 km |
844 | Martin Swenson | GK-33060 | ![]() | 42 km |
845 | Henrik Ahlstrand | GN-20774 | ![]() | 42 km |
