Startnr. | Deltager | Chipkode | Land | Distanser |
---|---|---|---|---|
516 | Stefan Kjörk | GK-36489 | ![]() | 90 km |
517 | Anton Lans | GP-49887 | ![]() | 90 km |
518 | Emma Larsson | GS-17879 | ![]() | 90 km |
519 | Mikael Larsson | GW-79168 | ![]() | 90 km |
520 | Simon Larsson | GX-18629 | ![]() | 90 km |
521 | Tommy Larsson | GX-51132 | ![]() | 90 km |
522 | Tobias Lindholm | HH-73596 | ![]() | 90 km |
523 | Nicklas Ljungkvist | HH-86740 | ![]() | 90 km |
524 | Rasmus Lundberg | HP-44696 | ![]() | 90 km |
525 | Kenneth Lövgren | HX-72456 | ![]() | 90 km |
526 | Niklas Löwendahl | KC-39357 | ![]() | 90 km |
527 | Eric Noren | KR-19630 | ![]() | 90 km |
528 | John Nyström | KV-38529 | ![]() | 90 km |
529 | Mikael Olsson | KZ-36714 | ![]() | 90 km |
530 | Sonny Oskarsson | LG-43536 | ![]() | 90 km |
531 | Mattias Ossiansson | LH-54880 | ![]() | 90 km |
532 | Viktor Ossiansson | LK-32799 | ![]() | 90 km |
533 | Marcus Persson | LS-66645 | ![]() | 90 km |
534 | Joakim Rundkvist | SL-50380 | ![]() | 90 km |
535 | Morgan Sandstedt | SN-95065 | ![]() | 90 km |
536 | Peter Sandström | SP-83435 | ![]() | 90 km |
537 | Anders Sanner | SR-14813 | ![]() | 90 km |
538 | Agnes Spånér | SW-51814 | ![]() | 90 km |
539 | Anders Spånér | TF-16189 | ![]() | 90 km |
540 | Raphael Straten | TH-10645 | ![]() | 90 km |
541 | Mattias Svanander | TS-81622 | ![]() | 90 km |
542 | Mikael Svensson | TV-56920 | ![]() | 90 km |
543 | Per Svensson | TW-43228 | ![]() | 90 km |
544 | Isak Teame | TZ-92229 | ![]() | 90 km |
545 | Clas Tägtlund | NK-83766 | ![]() | 90 km |
546 | Gustav Vallgren | CR-20955 | ![]() | 90 km |
547 | Martin Vingren | CR-20973 | ![]() | 90 km |
548 | Jonas Werner | CR-20996 | ![]() | 90 km |
549 | Martin Widmark | CW-08356 | ![]() | 90 km |
550 | Tommy Winterskiöld Vestlie | CZ-79268 | ![]() | 90 km |
552 | Stuart Young | FC-14840 | ![]() | 90 km |
553 | Erica Zetterlund | FF-38658 | ![]() | 90 km |
554 | Erik Wilhelmsson | CZ-66877 | ![]() | 90 km |
555 | Marcus Ulleryd | CR-20951 | ![]() | 90 km |
556 | Per-Erik Olsson | LC-41949 | ![]() | 90 km |
557 | Karl Palmlin | LN-60911 | ![]() | 90 km |
558 | Kimmo Purontaka | LX-63272 | ![]() | 90 km |
559 | Reine Söderkvist | FR-06746 | ![]() | 90 km |
560 | Adam Ekedahl | FW-04382 | ![]() | 90 km |
561 | Leif Sandkvist | FZ-33318 | ![]() | 90 km |
562 | Johan Ågren | GC-21644 | ![]() | 90 km |
563 | Peter Juselius | GF-83583 | ![]() | 90 km |
626 | Petra Abelsson Smedberg | FV-78558 | ![]() | 72 km |
658 | Pernilla Ahlgren | FX-15838 | ![]() | 72 km |
660 | Lars Alfredsson | FZ-30042 | ![]() | 72 km |
