Startnr. | Deltager | UCI-ID | Kategori | Klub/Firma | Land | Omgange | Klokken | Distance |
7 | Oskar Pettersson
CK Hymer
| 10060159986 | - | CK Hymer | SWE | 14 | 16:58:56 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
CK Hymer | Herrar A |
|
24 | Oskar Revelj
Mölndals CK
| 10056485407 | - | Mölndals CK | SWE | 14 | 16:55:04 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Mölndals CK | Herrar A |
|
33 | Axel Persmeen
Södertälje CK
| 10022672722 | - | Södertälje CK | SWE | 14 | 16:50:12 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Södertälje CK | Herrar A |
|
32 | Gustav Lovidius
Södertälje CK
| 10055018279 | - | Södertälje CK | SWE | 14 | 16:50:12 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Södertälje CK | Herrar A |
|
25 | Linus Törnström
Mölndals CK
| 10022667870 | - | Mölndals CK | SWE | 14 | 16:50:11 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Mölndals CK | Herrar A |
|
49 | Patrick Strack
Ängby CC
| 10132615249 | - | Ängby CC | SWE | 14 | 16:50:10 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Ängby CC | Herrar A |
|
50 | Leonardo Trevisan
Ängby CC
| 10126396438 | - | Ängby CC | SWE | 14 | 16:50:05 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Ängby CC | Herrar A |
|
21 | Henrik Landergren
Mölndals CK
| 10083691378 | - | Mölndals CK | SWE | 14 | 16:50:04 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Mölndals CK | Herrar A |
|
35 | Oliver Stridsberg
Södertälje CK
| 10022283611 | - | Södertälje CK | SWE | 14 | 16:50:03 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Södertälje CK | Herrar A |
|
36 | Tobias Stridsberg
Södertälje CK
| 10012022930 | - | Södertälje CK | SWE | 14 | 16:50:02 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Södertälje CK | Herrar A |
|
26 | Jimmy Carlsson
Ryska Posten SK
| 10049926183 | - | Ryska Posten SK | SWE | 14 | 16:50:02 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Ryska Posten SK | Herrar A |
|
1 | Simon Cederfjord
CK Bure
| 10022582287 | - | CK Bure | SWE | 14 | 16:50:02 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
CK Bure | Herrar A |
|
23 | Hugo Persson
Mölndals CK
| 10058753284 | - | Mölndals CK | SWE | 14 | 16:49:58 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Mölndals CK | Herrar A |
|
41 | Mads Schulz Jørgensen
Team IBT - Tripeak
| 10036595656 | - | Team IBT - Tripeak | DEN | 14 | 16:49:57 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Team IBT - Tripeak | Herrar A |
|
38 | Alfred Christensen
Team IBT - Tripeak
| 10104735328 | - | Team IBT - Tripeak | DEN | 14 | 16:49:56 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Team IBT - Tripeak | Herrar A |
|
6 | Rasmus Mikiver
CK Hymer
| 10011706567 | - | CK Hymer | SWE | 14 | 16:49:55 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
CK Hymer | Herrar A |
|
45 | Isak Magnusson
Team IBT - Tripeak
| 10090412367 | - | Team IBT - Tripeak | SWE | 14 | 16:49:43 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Team IBT - Tripeak | Herrar A |
|
31 | Johan Borgström
Södertälje CK
| 10022303415 | - | Södertälje CK | SWE | 14 | 16:49:43 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Södertälje CK | Herrar A |
|
2 | Felix Karlsson
CK Bure
| 10115485857 | - | CK Bure | SWE | 14 | 16:48:43 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
CK Bure | Herrar A |
|
22 | Max Nielsen
Mölndals CK
| 10079744892 | - | Mölndals CK | SWE | 14 | 16:48:42 | Herrar A |
|
Klub/Firma | Distance |
Mölndals CK | Herrar A |
|