Startnr. | Deltager | UCI-ID | Kategori | Klub | Land | Omgange | Klokken | Hastighed | Tävlingsklass |
51 | Oliver Stridsberg
Södertälje CK
| 10022283611 | - | Södertälje CK | SWE | 11 | 16:46:54 | 32,64 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Södertälje CK | Herrar A |
|
48 | Gustav Lovidius
Södertälje CK
| 10055018279 | - | Södertälje CK | SWE | 11 | 16:46:52 | 32,64 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Södertälje CK | Herrar A |
|
187 | Frans Cederholm
FK Trampen
| 10082709961 | - | FK Trampen | SWE | 11 | 16:46:51 | 32,65 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
FK Trampen | Herrar A |
|
18 | Jon Rydholm
Jönköpings CK
| 10022400314 | - | Jönköpings CK | SWE | 12 | 16:44:26 | 35,94 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Jönköpings CK | Herrar A |
|
2 | Kristoffer Gullhav
Asker CK
| 10080503718 | - | Asker CK | NOR | 12 | 16:39:09 | 36,67 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Asker CK | Herrar A |
|
65 | Anders Bjørgeengen
Team Kjekkas
| 10088497730 | - | Team Kjekkas | NOR | 11 | 16:39:07 | 33,62 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Team Kjekkas | Herrar A |
|
55 | August Birk Hundt
Team IBT-Tripeak
| 10036119750 | - | Team IBT-Tripeak | DEN | 12 | 16:37:03 | 36,97 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Team IBT-Tripeak | Herrar A |
|
186 | Pär Renman
Ängby CC
| 10150330984 | - | Ängby CC | SWE | 12 | 16:37:02 | 36,97 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Ängby CC | Herrar A |
|
63 | Gustav Thompson
Team IBT-Tripeak
| 10022432747 | - | Team IBT-Tripeak | SWE | 12 | 16:37:02 | 36,98 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Team IBT-Tripeak | Herrar A |
|
22 | Fredrik Johansson
Motala AIF Serneke Allebike
| 10007873350 | - | Motala AIF Serneke Allebike | SWE | 12 | 16:37:00 | 36,98 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Motala AIF Serneke Allebike | Herrar A |
|
191 | Emil Berggren
Örebrocyklisterna
| 10129274813 | - | Örebrocyklisterna | SWE | 12 | 16:36:48 | 37,01 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Örebrocyklisterna | Herrar A |
|
59 | Viktor Lychou
Team IBT-Tripeak
| 10104785747 | - | Team IBT-Tripeak | SWE | 12 | 16:36:25 | 37,06 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Team IBT-Tripeak | Herrar A |
|
23 | Ville Merlöv
Motala AIF Serneke Allebike
| 10049005794 | - | Motala AIF Serneke Allebike | SWE | 12 | 16:35:41 | 37,17 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Motala AIF Serneke Allebike | Herrar A |
|
9 | Hugo Forssell
CK Hymer
| 10016211411 | - | CK Hymer | SWE | 12 | 16:35:41 | 37,17 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
CK Hymer | Herrar A |
|
12 | Robin Liljeros
CK Master
| 10059906776 | - | CK Master | SWE | 12 | 16:35:18 | 37,22 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
CK Master | Herrar A |
|
77 | Davíð Jónsson
HFR
| 10049361159 | - | HFR | ISL | 12 | 16:34:50 | 37,29 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
HFR | Herrar A |
|
43 | Isak Holmgård
Skoghalls CK-Hammarö
| 10119282193 | - | Skoghalls CK-Hammarö | SWE | 9 | 16:33:12 | 28,15 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Skoghalls CK-Hammarö | Herrar A |
|
64 | Victor Vad
Team IBT-Tripeak
| 10056352334 | - | Team IBT-Tripeak | DEN | 12 | 16:32:23 | 37,66 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Team IBT-Tripeak | Herrar A |
|
20 | Paul Greijus
Motala AIF Serneke Allebike
| 10022628666 | - | Motala AIF Serneke Allebike | SWE | 12 | 16:32:22 | 37,66 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Motala AIF Serneke Allebike | Herrar A |
|
3 | Sindre Hansen
Asker CK
| 10019592768 | - | Asker CK | NOR | 12 | 16:32:21 | 37,66 km/t | Herrar A |
|
Klub | Tävlingsklass |
Asker CK | Herrar A |
|