Startnr. | Rider | Chipkod | Kategori | Klubb | Land | Starttidspunkt | Klass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Johan Borgström | HX-33671 | U21 | ![]() | 13:18:30 | Herrar Elit | |
96 | Hjalmar Klyver | KG-67326 | - | ![]() | 13:19:00 | Herrar Elit | |
79 | Are Olai Langhelle | KW-63992 | U21 | ![]() | 13:19:30 | Herrar Elit | |
67 | Jonas Amundsen | CR-20988 | - | ![]() | 13:20:00 | Herrar Elit | |
36 | Vetle Slemdahl | SX-68615 | - | ![]() | 13:20:30 | Herrar Elit | |
10 | Marius Sønsteby | CR-20612 | U21 | ![]() | 13:21:00 | Herrar Elit | |
8 | Jon Mykland Lunåshaug | CR-20548 | - | ![]() | 13:21:30 | Herrar Elit | |
5 | Kristoffer Gullhav | FN-21915 | U21 | ![]() | 13:22:00 | Herrar Elit | |
30 | Geir Kristian Teigland | KL-55172 | - | ![]() | 13:22:30 | Herrar Elit | |
55 | Alfred Oldin | NL-01116 | U21 | ![]() | 13:23:00 | Herrar Elit | |
88 | Axel Persmeen | KW-11695 | U21 | ![]() | 13:23:30 | Herrar Elit | |
87 | Gustav Lovidius | GL-95795 | U21 | ![]() | 13:24:00 | Herrar Elit | |
103 | Anders Bjørgeengen | NT-43822 | - | ![]() | 13:24:30 | Herrar Elit | |
118 | Theo Vågene Granholt | ST-41449 | U21 | ![]() | 13:25:00 | Herrar Elit | |
23 | Kristinn Jonsson | GR-20645 | - | ![]() | 13:25:30 | Herrar Elit | |
82 | Casper Rode | HP-62256 | U21 | ![]() | 13:26:00 | Herrar Elit | |
50 | Paul Greijus | LG-93042 | U21 | ![]() | 13:26:30 | Herrar Elit | |
26 | Aleksander Nilsen | LN-71890 | - | ![]() | 13:27:00 | Herrar Elit | |
73 | Theodor Stokke-Fagervold | KP-73852 | U21 | ![]() | 13:27:30 | Herrar Elit | |
32 | Jørgen Dragsten | RZ-85561 | - | ![]() | 13:28:00 | Herrar Elit | |
113 | Joachim Strindin | RH-55049 | - | ![]() | 13:28:30 | Herrar Elit | |
72 | Christian Alexander Klund | GG-50681 | U21 | ![]() | 13:29:00 | Herrar Elit | |
85 | Filip Karlsson | CT-59703 | - | ![]() | 13:29:30 | Herrar Elit | |
69 | Tobias Ugland | FF-38658 | - | ![]() | 13:30:00 | Herrar Elit | |
93 | Peter Asbjørn Hansen | TN-48432 | - | ![]() | 13:30:30 | Herrar Elit | |
91 | Tobias Stridsberg | FR-75508 | - | ![]() | 13:31:00 | Herrar Elit | |
61 | Max Nielsen | GC-55733 | U21 | ![]() | 13:31:30 | Herrar Elit | |
89 | Oskar Persson | NC-56942 | - | ![]() | 13:32:00 | Herrar Elit | |
51 | Niklas Jagerstal | HX-71705 | - | ![]() | 13:32:30 | Herrar Elit | |
68 | Martin Røste Omdahl | FF-28260 | - | ![]() | 13:33:00 | Herrar Elit | |
24 | Davíð Jónsson | TC-52794 | U21 | ![]() | 13:33:30 | Herrar Elit | |
45 | Sverre Schøyen Stiansen | SN-21598 | - | ![]() | 13:34:00 | Herrar Elit | |
98 | Isak Magnusson | CW-31487 | - | ![]() | 13:34:30 | Herrar Elit | |
75 | Willhelm Wallinder | RK-39896 | - | ![]() | 13:35:00 | Herrar Elit | |
110 | Joel Rydergren | RS-85094 | - | ![]() | 13:35:30 | Herrar Elit | |
115 | Jesper Svensson | HV-51224 | - | ![]() | 13:36:00 | Herrar Elit | |
101 | Victor Vad | LR-39571 | U21 | ![]() | 13:36:30 | Herrar Elit | |
46 | Even Thorvaldsen | SN-95065 | - | ![]() | 13:37:00 | Herrar Elit | |
99 | Noah Borgen Morell | RF-68788 | U21 | ![]() | 13:37:30 | Herrar Elit | |
42 | Georg Rydningen Martinsen | VF-96783 | U21 | ![]() | 13:38:00 | Herrar Elit | |
3 | Ulrik Bjune | RK-50659 | U21 | ![]() | 13:38:30 | Herrar Elit | |
81 | Sebastian Robles Larsen | HP-41347 | - | ![]() | 13:39:00 | Herrar Elit | |
58 | Albin Stålberg | LC-44650 | - | ![]() | 13:40:00 | Herrar Elit | |
11 | Sebastian Veslum | RK-34826 | U21 | ![]() | 13:41:00 | Herrar Elit | |
49 | Jonathan Ahlsson | CV-61523 | - | ![]() | 13:42:00 | Herrar Elit | |
94 | Mads Schulz Jørgensen | TT-41568 | U21 | ![]() | 13:43:00 | Herrar Elit | |
116 | Kasper Steen Enstad | SS-02297 | - | ![]() | 13:44:00 | Herrar Elit | |
40 | Kasper Haugland | TZ-04886 | U21 | ![]() | 13:45:00 | Herrar Elit | |
105 | Nicolai Dahlen Guntvedt | NT-96425 | - | ![]() | 13:46:00 | Herrar Elit | |
4 | Thomas Eriksen | CR-20510 | U21 | ![]() | 13:47:00 | Herrar Elit |




