Startnr. | Rytter | Chipkode | Kategori | Klub | Land | Starttidspunkt | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | Samu Vuorinen | VG-19851 | - | ![]() | 09:43:00 | Pojkar 10-12 | |
374 | Joel Moodysson | LN-01742 | - | ![]() | 09:43:30 | Pojkar 10-12 | |
380 | Ola Silkoset | GT-27896 | - | ![]() | 09:44:00 | Pojkar 10-12 | |
378 | Hågen Knotten | FR-06746 | - | ![]() | 09:44:30 | Pojkar 10-12 | |
382 | Petter Kabbe | KC-47776 | - | ![]() | 09:45:00 | Pojkar 10-12 | |
371 | Oliver Hock-Elekes | LC-41949 | - | ![]() | 09:45:30 | Pojkar 10-12 | |
285 | Alva Gustafsson | FV-23345 | - | ![]() | 09:50:00 | Flickor 13-14 | |
281 | Enya Uhlén | NF-19211 | - | ![]() | 09:50:30 | Flickor 13-14 | |
283 | Amanda Hoff | CR-62555 | - | ![]() | 09:51:00 | Flickor 13-14 | |
284 | Ebba Jensen | HX-42855 | - | ![]() | 09:51:30 | Flickor 13-14 | |
287 | Ellen Felldin | KK-06892 | - | ![]() | 09:52:00 | Flickor 13-14 | |
282 | Milla Huulgaard | HZ-15336 | - | ![]() | 09:52:30 | Flickor 13-14 | |
335 | Oscar Klindt | TK-14572 | - | ![]() | 10:00:00 | Pojkar 13-14 | |
303 | Martti Huhtala | GL-77784 | - | ![]() | 10:00:30 | Pojkar 13-14 | |
330 | Albin Stenbäcken | HL-18798 | - | ![]() | 10:01:00 | Pojkar 13-14 | |
333 | Edvin Skjellaug | FK-91023 | - | ![]() | 10:01:30 | Pojkar 13-14 | |
311 | Alvin Mellby | FK-13031 | - | ![]() | 10:02:00 | Pojkar 13-14 | |
315 | Emil Huulgaard | GF-79486 | - | ![]() | 10:02:30 | Pojkar 13-14 | |
343 | Oscar Bjälkengren | NH-53950 | - | ![]() | 10:03:00 | Pojkar 13-14 | |
323 | Fredrik Eriksen | KF-61329 | - | ![]() | 10:03:30 | Pojkar 13-14 | |
328 | Halvor Longva | LV-40743 | - | ![]() | 10:04:00 | Pojkar 13-14 | |
317 | Jason Willas Lund | PV-81165 | - | ![]() | 10:04:30 | Pojkar 13-14 | |
345 | Isak Øfsti | SH-59097 | - | ![]() | 10:05:00 | Pojkar 13-14 | |
350 | George Ossian Malcolm Haines | VF-15804 | - | ![]() | 10:05:30 | Pojkar 13-14 | |
327 | Martin Slåtsveen Bringsjord | HN-02842 | - | ![]() | 10:06:00 | Pojkar 13-14 | |
346 | Olav Øfsti | SR-47026 | - | ![]() | 10:06:30 | Pojkar 13-14 | |
325 | Isak Cederholm | HW-63284 | - | ![]() | 10:07:00 | Pojkar 13-14 | |
307 | Villads Veje Opsann | KK-14391 | - | ![]() | 10:07:30 | Pojkar 13-14 | |
339 | Emil Strømdahl Jørgensen | LX-81255 | - | ![]() | 10:08:00 | Pojkar 13-14 | |
306 | Matti Nordahl | GP-89755 | - | ![]() | 10:08:30 | Pojkar 13-14 | |
349 | Tiger Gloag | TX-47250 | - | ![]() | 10:09:00 | Pojkar 13-14 | |
305 | Jonas Lykke Ludvigsen | RL-05552 | - | ![]() | 10:09:30 | Pojkar 13-14 | |
342 | Noah Frøland | LL-40545 | - | ![]() | 10:10:00 | Pojkar 13-14 | |
354 | Ulrik Hvidsten | GS-57525 | - | ![]() | 10:10:30 | Pojkar 13-14 | |
347 | Helmer Wallin | HL-10498 | - | ![]() | 10:11:00 | Pojkar 13-14 | |
331 | Karl Ljung | PC-65435 | - | ![]() | 10:11:30 | Pojkar 13-14 | |
353 | Eirik Haugetun | GR-49804 | - | ![]() | 10:12:00 | Pojkar 13-14 | |
302 | Viljar Wikander | FV-78953 | - | ![]() | 10:12:30 | Pojkar 13-14 | |
334 | Theodor Eia Linnestad | LK-93456 | - | ![]() | 10:13:00 | Pojkar 13-14 | |
351 | Viktor Wik | LN-73106 | - | ![]() | 10:13:30 | Pojkar 13-14 | |
313 | Christian Almblad-Retzel | KH-25330 | - | ![]() | 10:14:00 | Pojkar 13-14 | |
316 | Storm Maximillian Kassim Wais Jensen | SK-61733 | - | ![]() | 10:14:30 | Pojkar 13-14 | |
318 | Arn Brask Sonne | GL-63781 | - | ![]() | 10:15:00 | Pojkar 13-14 | |
352 | Emil Hannevik Fyhn | GP-78448 | - | ![]() | 10:15:30 | Pojkar 13-14 | |
314 | Philipp Almblad-Retzel | RC-52590 | - | ![]() | 10:16:00 | Pojkar 13-14 | |
348 | Mikkel Remman | LX-73043 | - | ![]() | 10:16:30 | Pojkar 13-14 | |
326 | Bastian Steen Rimmer Hansen | LL-19632 | - | ![]() | 10:17:00 | Pojkar 13-14 | |
322 | Kalle Nordborg | RV-11097 | - | ![]() | 10:17:30 | Pojkar 13-14 | |
336 | Gustav Aga Skjerven | HH-71530 | - | ![]() | 10:18:00 | Pojkar 13-14 | |
310 | Mikkas Skoubo | SP-75341 | - | ![]() | 10:18:30 | Pojkar 13-14 |




