U6 Cycle Tour - stage 5

U6 Cycle Tour - stage 5

Motala AIF Serneke Allebike
De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat

Ikke startet


Distance Herrar Elit
Hold
Motala AIF Serneke Allebike
10 deltagere
Motala AIF Serneke Allebike
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
49 Jonathan Ahlsson 23 omgange 2:58 /46,50 km/t
50 Paul Greijus 14 omgange 3:03 /45,06 km/t
51 Niklas Jagerstal 23 omgange 3:17 /42,00 km/t
53 David Larsson 23 omgange 2:57 /46,54 km/t
54 Ville Merlöv 23 omgange 2:58 /46,50 km/t
55 Alfred Oldin 23 omgange 3:01 /45,55 km/t
56 Colin Ossiansson 23 omgange 3:01 /45,54 km/t
57 Eric Pedersen 23 omgange 2:58 /46,51 km/t
58 Albin Stålberg 23 omgange 2:58 /46,51 km/t
59 Lukas Vernersson 23 omgange 2:57 /46,54 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 David Larsson 4:09 33,14 km/t 4:09 18:29:09
Omgang 2 Alfred Oldin 4:09 33,12 km/t 8:19 18:29:09
Omgang 3 Ville Merlöv 4:10 33,12 km/t 12:29 18:29:10
Omgang 4 Eric Pedersen 4:10 33,10 km/t 16:39 18:29:10
Omgang 5 Jonathan Ahlsson 4:10 33,04 km/t 20:50 18:29:10
Omgang 6 Albin Stålberg 4:10 33,03 km/t 25:01 18:29:10
Omgang 7 Colin Ossiansson 4:10 33,03 km/t 29:11 18:29:10
Omgang 8 Lukas Vernersson 4:10 32,99 km/t 33:22 18:29:10
Omgang 9 Niklas Jagerstal 4:11 32,95 km/t 37:34 18:29:11
Omgang 10 Paul Greijus 4:11 32,95 km/t 41:45 18:29:11
Omgang 11 David Larsson 2:59 46,22 km/t 44:44 18:32:08
Omgang 12 Albin Stålberg 2:59 46,09 km/t 47:44 18:32:10
Omgang 13 Ville Merlöv 3:00 45,87 km/t 50:44 18:32:10
Omgang 14 Alfred Oldin 3:00 45,85 km/t 53:45 18:32:10
Omgang 15 Eric Pedersen 3:00 45,86 km/t 56:45 18:32:10
Omgang 16 Paul Greijus 2:59 46,14 km/t 59:45 18:32:10
Omgang 17 Colin Ossiansson 3:00 45,86 km/t 1:02:45 18:32:11
Omgang 18 Niklas Jagerstal 2:59 46,00 km/t 1:05:45 18:32:11
Omgang 19 Lukas Vernersson 3:00 45,87 km/t 1:08:46 18:32:11
Omgang 20 Jonathan Ahlsson 3:17 41,85 km/t 1:12:04 18:32:28
Omgang 21 Ville Merlöv 2:58 46,45 km/t 1:15:02 18:35:08
Omgang 22 David Larsson 2:59 46,04 km/t 1:18:02 18:35:08
Omgang 23 Albin Stålberg 2:58 46,33 km/t 1:21:01 18:35:09
Omgang 24 Alfred Oldin 2:58 46,35 km/t 1:23:59 18:35:09
Omgang 25 Eric Pedersen 2:59 46,25 km/t 1:26:58 18:35:09
Omgang 26 Paul Greijus 2:59 46,15 km/t 1:29:58 18:35:10
Omgang 27 Lukas Vernersson 2:58 46,31 km/t 1:32:56 18:35:10
Omgang 28 Colin Ossiansson 2:59 46,11 km/t 1:35:56 18:35:10
Omgang 29 Niklas Jagerstal 2:59 46,07 km/t 1:38:56 18:35:11
Omgang 30 Jonathan Ahlsson 2:50 48,58 km/t 1:41:46 18:35:18
Omgang 31 Ville Merlöv 2:56 47,00 km/t 1:44:42 18:38:04
Omgang 32 Eric Pedersen 2:56 46,99 km/t 1:47:39 18:38:05
Omgang 33 Paul Greijus 2:56 46,97 km/t 1:50:35 18:38:06
Omgang 34 David Larsson 2:57 46,54 km/t 1:53:33 18:38:06
Omgang 35 Albin Stålberg 2:57 46,56 km/t 1:56:31 18:38:06
Omgang 36 Alfred Oldin 2:58 46,47 km/t 1:59:29 18:38:07
Omgang 37 Colin Ossiansson 2:57 46,71 km/t 2:02:26 18:38:08
Omgang 38 Lukas Vernersson 2:58 46,47 km/t 2:05:24 18:38:08
Omgang 39 Niklas Jagerstal 2:57 46,64 km/t 2:08:22 18:38:08
Omgang 40 Jonathan Ahlsson 2:54 47,33 km/t 2:11:17 18:38:13
Omgang 41 Ville Merlöv 2:57 46,52 km/t 2:14:15 18:41:02
Omgang 42 Alfred Oldin 2:55 47,14 km/t 2:17:10 18:41:03
Omgang 43 David Larsson 2:56 46,94 km/t 2:20:07 18:41:03
Omgang 44 Albin Stålberg 2:56 46,91 km/t 2:23:03 18:41:03
Omgang 45 Eric Pedersen 2:57 46,56 km/t 2:26:01 18:41:03
Omgang 46 Lukas Vernersson 2:55 47,14 km/t 2:28:57 18:41:04
Omgang 47 Paul Greijus 2:58 46,39 km/t 2:31:55 18:41:04
Omgang 48 Colin Ossiansson 2:57 46,73 km/t 2:34:52 18:41:05
Omgang 49 Jonathan Ahlsson 2:52 47,94 km/t 2:37:45 18:41:06
Omgang 50 Ville Merlöv 3:01 45,69 km/t 2:40:46 18:44:04
Omgang 51 David Larsson 3:02 45,39 km/t 2:43:49 18:44:05
Omgang 52 Eric Pedersen 3:01 45,50 km/t 2:46:51 18:44:05
Omgang 53 Albin Stålberg 3:02 45,27 km/t 2:49:54 18:44:06
Omgang 54 Lukas Vernersson 3:02 45,39 km/t 2:52:56 18:44:06
Omgang 55 Alfred Oldin 3:03 45,12 km/t 2:56:00 18:44:06
Omgang 56 Paul Greijus 3:01 45,50 km/t 2:59:02 18:44:06
Omgang 57 Colin Ossiansson 3:02 45,45 km/t 3:02:04 18:44:07
Omgang 58 Jonathan Ahlsson 3:03 45,15 km/t 3:05:07 18:44:09
Omgang 59 Ville Merlöv 2:55 47,26 km/t 3:08:02 18:46:59
Omgang 60 Eric Pedersen 2:53 47,61 km/t 3:10:56 18:46:59
Omgang 61 David Larsson 2:54 47,55 km/t 3:13:50 18:46:59
Omgang 62 Albin Stålberg 2:54 47,34 km/t 3:16:45 18:47:01
Omgang 63 Alfred Oldin 2:55 47,28 km/t 3:19:40 18:47:01
Omgang 64 Lukas Vernersson 2:55 47,22 km/t 3:22:36 18:47:01
Omgang 65 Paul Greijus 2:55 47,25 km/t 3:25:31 18:47:02
Omgang 66 Colin Ossiansson 2:55 47,24 km/t 3:28:26 18:47:02
Omgang 67 Jonathan Ahlsson 2:53 47,59 km/t 3:31:20 18:47:03
Omgang 68 Jonathan Ahlsson 2:56 46,95 km/t 3:34:17 18:50:00
Omgang 69 Eric Pedersen 3:00 45,78 km/t 3:37:17 18:50:00
Omgang 70 Alfred Oldin 2:59 46,25 km/t 3:40:16 18:50:00
Omgang 71 David Larsson 3:01 45,73 km/t 3:43:17 18:50:00
Omgang 72 Ville Merlöv 3:01 45,61 km/t 3:46:19 18:50:00
Omgang 73 Albin Stålberg 2:59 46,06 km/t 3:49:19 18:50:00
Omgang 74 Colin Ossiansson 2:58 46,46 km/t 3:52:17 18:50:00
Omgang 75 Paul Greijus 2:59 46,14 km/t 3:55:16 18:50:01
Omgang 76 Lukas Vernersson 2:59 46,06 km/t 3:58:16 18:50:01
Omgang 77 Ville Merlöv 2:59 46,12 km/t 4:01:16 18:53:00
Omgang 78 Eric Pedersen 3:00 45,92 km/t 4:04:16 18:53:00
Omgang 79 Albin Stålberg 3:00 45,97 km/t 4:07:16 18:53:01
Omgang 80 Jonathan Ahlsson 3:00 45,77 km/t 4:10:17 18:53:01
Omgang 81 Alfred Oldin 3:00 45,82 km/t 4:13:18 18:53:01
Omgang 82 David Larsson 3:00 45,82 km/t 4:16:19 18:53:01
Omgang 83 Lukas Vernersson 3:01 45,71 km/t 4:19:20 18:53:02
Omgang 84 Colin Ossiansson 3:03 45,18 km/t 4:22:23 18:53:04
Omgang 85 Paul Greijus 3:02 45,31 km/t 4:25:26 18:53:04
Omgang 86 Albin Stålberg 2:55 47,19 km/t 4:28:21 18:55:56
Omgang 87 Jonathan Ahlsson 2:55 47,22 km/t 4:31:16 18:55:56
Omgang 88 David Larsson 2:55 47,18 km/t 4:34:12 18:55:56
Omgang 89 Eric Pedersen 2:56 47,01 km/t 4:37:08 18:55:56
Omgang 90 Ville Merlöv 2:56 46,85 km/t 4:40:05 18:55:57
Omgang 91 Alfred Oldin 2:56 47,01 km/t 4:43:01 18:55:57
Omgang 92 Lukas Vernersson 2:54 47,35 km/t 4:45:56 18:55:57
Omgang 93 Colin Ossiansson 2:56 46,78 km/t 4:48:53 18:56:01
Omgang 94 Paul Greijus 2:56 46,78 km/t 4:51:50 18:56:01
Omgang 95 Albin Stålberg 2:55 47,12 km/t 4:54:45 18:58:52
Omgang 96 David Larsson 2:56 47,04 km/t 4:57:42 18:58:52
Omgang 97 Eric Pedersen 2:56 46,83 km/t 5:00:38 18:58:53
Omgang 98 Ville Merlöv 2:56 46,85 km/t 5:03:35 18:58:53
Omgang 99 Jonathan Ahlsson 2:57 46,69 km/t 5:06:32 18:58:53
Omgang 100 Alfred Oldin 2:56 46,84 km/t 5:09:29 18:58:54
Omgang 101 Lukas Vernersson 2:56 46,83 km/t 5:12:26 18:58:54
Omgang 102 Paul Greijus 2:54 47,37 km/t 5:15:21 18:58:56
Omgang 103 Colin Ossiansson 2:57 46,68 km/t 5:18:18 18:58:58
Omgang 104 Ville Merlöv 2:52 48,05 km/t 5:21:10 19:01:46
Omgang 105 David Larsson 2:54 47,51 km/t 5:24:05 19:01:47
Omgang 106 Eric Pedersen 2:54 47,54 km/t 5:26:59 19:01:47
Omgang 107 Albin Stålberg 2:56 47,00 km/t 5:29:55 19:01:48
Omgang 108 Lukas Vernersson 2:54 47,40 km/t 5:32:50 19:01:49
Omgang 109 Alfred Oldin 2:54 47,33 km/t 5:35:45 19:01:49
Omgang 110 Jonathan Ahlsson 2:55 47,19 km/t 5:38:40 19:01:49
Omgang 111 Paul Greijus 2:53 47,65 km/t 5:41:34 19:01:49
Omgang 112 Colin Ossiansson 2:53 47,77 km/t 5:44:27 19:01:51
Omgang 113 Ville Merlöv 2:54 47,57 km/t 5:47:21 19:04:40
Omgang 114 Eric Pedersen 2:53 47,69 km/t 5:50:15 19:04:41
Omgang 115 David Larsson 2:55 47,27 km/t 5:53:10 19:04:42
Omgang 116 Jonathan Ahlsson 2:54 47,58 km/t 5:56:04 19:04:43
Omgang 117 Lukas Vernersson 2:54 47,51 km/t 5:58:58 19:04:43
Omgang 118 Albin Stålberg 2:55 47,21 km/t 6:01:54 19:04:43
Omgang 119 Alfred Oldin 2:57 46,64 km/t 6:04:51 19:04:46
Omgang 120 Paul Greijus 2:58 46,38 km/t 6:07:50 19:04:48
Omgang 121 Colin Ossiansson 2:56 46,88 km/t 6:10:46 19:04:48
Omgang 122 Eric Pedersen 2:51 48,39 km/t 6:13:37 19:07:32
Omgang 123 Ville Merlöv 2:52 47,94 km/t 6:16:30 19:07:32
Omgang 124 David Larsson 2:50 48,44 km/t 6:19:21 19:07:33
Omgang 125 Lukas Vernersson 2:50 48,65 km/t 6:22:11 19:07:33
Omgang 126 Jonathan Ahlsson 2:51 48,37 km/t 6:25:02 19:07:34
Omgang 127 Albin Stålberg 2:51 48,22 km/t 6:27:54 19:07:35
Omgang 128 Alfred Oldin 2:52 47,99 km/t 6:30:47 19:07:39
Omgang 129 Colin Ossiansson 2:53 47,75 km/t 6:33:40 19:07:41
Omgang 130 Paul Greijus 3:04 44,90 km/t 6:36:45 19:07:52
Omgang 131 David Larsson 2:50 48,67 km/t 6:39:35 19:10:23
Omgang 132 Eric Pedersen 2:51 48,32 km/t 6:42:26 19:10:24
Omgang 133 Lukas Vernersson 2:50 48,53 km/t 6:45:17 19:10:24
Omgang 134 Jonathan Ahlsson 2:49 48,73 km/t 6:48:07 19:10:24
Omgang 135 Albin Stålberg 2:50 48,59 km/t 6:50:57 19:10:25
Omgang 136 Alfred Oldin 2:49 48,99 km/t 6:53:46 19:10:28
Omgang 137 Ville Merlöv 2:56 47,01 km/t 6:56:42 19:10:29
Omgang 138 Colin Ossiansson 2:50 48,46 km/t 6:59:33 19:10:32
Omgang 139 David Larsson 2:49 48,73 km/t 7:02:23 19:13:13
Omgang 140 Lukas Vernersson 2:49 48,81 km/t 7:05:13 19:13:13
Omgang 141 Eric Pedersen 2:49 48,75 km/t 7:08:02 19:13:13
Omgang 142 Jonathan Ahlsson 2:49 48,79 km/t 7:10:52 19:13:14
Omgang 143 Albin Stålberg 2:50 48,51 km/t 7:13:43 19:13:16
Omgang 144 Alfred Oldin 2:49 48,72 km/t 7:16:33 19:13:18
Omgang 145 Ville Merlöv 2:49 48,89 km/t 7:19:22 19:13:18
Omgang 146 Colin Ossiansson 2:51 48,31 km/t 7:22:13 19:13:24
Omgang 147 David Larsson 2:53 47,71 km/t 7:25:07 19:16:06
Omgang 148 Lukas Vernersson 2:53 47,82 km/t 7:28:00 19:16:07
Omgang 149 Eric Pedersen 2:53 47,74 km/t 7:30:54 19:16:07
Omgang 150 Jonathan Ahlsson 2:53 47,72 km/t 7:33:47 19:16:07
Omgang 151 Albin Stålberg 2:51 48,34 km/t 7:36:38 19:16:07
Omgang 152 Ville Merlöv 2:50 48,55 km/t 7:39:29 19:16:08
Omgang 153 Alfred Oldin 2:53 47,60 km/t 7:42:23 19:16:12
Omgang 154 Colin Ossiansson 3:07 44,19 km/t 7:45:30 19:16:31
Omgang 155 David Larsson 2:53 47,67 km/t 7:48:24 19:19:00
Omgang 156 Lukas Vernersson 2:53 47,64 km/t 7:51:18 19:19:00
Omgang 157 Eric Pedersen 2:53 47,68 km/t 7:54:11 19:19:00
Omgang 158 Jonathan Ahlsson 2:53 47,73 km/t 7:57:05 19:19:01
Omgang 159 Albin Stålberg 2:53 47,64 km/t 7:59:59 19:19:01
Omgang 160 Ville Merlöv 2:53 47,63 km/t 8:02:53 19:19:02
Omgang 161 Alfred Oldin 2:53 47,68 km/t 8:05:46 19:19:05
Omgang 162 Colin Ossiansson 3:00 45,92 km/t 8:08:47 19:19:31
Omgang 163 David Larsson 2:51 48,33 km/t 8:11:38 19:21:51
Omgang 164 Lukas Vernersson 2:51 48,26 km/t 8:14:29 19:21:52
Omgang 165 Eric Pedersen 2:53 47,77 km/t 8:17:23 19:21:54
Omgang 166 Jonathan Ahlsson 2:53 47,77 km/t 8:20:16 19:21:54
Omgang 167 Ville Merlöv 2:52 48,04 km/t 8:23:08 19:21:55
Omgang 168 Albin Stålberg 2:53 47,69 km/t 8:26:02 19:21:55
Omgang 169 Alfred Oldin 3:04 44,77 km/t 8:29:07 19:22:10
Omgang 170 Colin Ossiansson 3:04 44,88 km/t 8:32:11 19:22:36
Omgang 171 Lukas Vernersson 2:47 49,58 km/t 8:34:58 19:24:39
Omgang 172 David Larsson 2:47 49,38 km/t 8:37:46 19:24:39
Omgang 173 Jonathan Ahlsson 2:45 49,95 km/t 8:40:32 19:24:40
Omgang 174 Ville Merlöv 2:46 49,68 km/t 8:43:19 19:24:41
Omgang 175 Eric Pedersen 2:47 49,39 km/t 8:46:06 19:24:41
Omgang 176 Albin Stålberg 2:48 49,04 km/t 8:48:55 19:24:44
Omgang 177 Alfred Oldin 3:17 41,97 km/t 8:52:12 19:25:28
Omgang 178 Colin Ossiansson 3:03 45,21 km/t 8:55:16 19:25:39
Omgang 179 David Larsson 2:49 48,79 km/t 8:58:05 19:27:29
Omgang 180 Lukas Vernersson 2:49 48,72 km/t 9:00:55 19:27:29
Omgang 181 Jonathan Ahlsson 2:49 48,84 km/t 9:03:45 19:27:29
Omgang 182 Ville Merlöv 2:48 49,08 km/t 9:06:33 19:27:30
Omgang 183 Eric Pedersen 2:48 49,08 km/t 9:09:22 19:27:30
Omgang 184 Albin Stålberg 2:47 49,53 km/t 9:12:09 19:27:31
Omgang 185 Colin Ossiansson 3:01 45,72 km/t 9:15:10 19:28:40
Omgang 186 Alfred Oldin 3:13 42,90 km/t 9:18:23 19:28:41
Omgang 187 Lukas Vernersson 2:51 48,20 km/t 9:21:15 19:30:21
Omgang 188 David Larsson 2:52 47,99 km/t 9:24:08 19:30:21
Omgang 189 Jonathan Ahlsson 2:52 48,06 km/t 9:27:00 19:30:22
Omgang 190 Eric Pedersen 2:52 48,03 km/t 9:29:52 19:30:23
Omgang 191 Ville Merlöv 2:52 47,92 km/t 9:32:45 19:30:23
Omgang 192 Albin Stålberg 2:52 48,00 km/t 9:35:38 19:30:23
Omgang 193 Colin Ossiansson 3:00 45,93 km/t 9:38:38 19:31:40
Omgang 194 Alfred Oldin 3:00 45,98 km/t 9:41:38 19:31:41
Omgang 195 David Larsson 2:50 48,66 km/t 9:44:28 19:33:11
Omgang 196 Lukas Vernersson 2:50 48,46 km/t 9:47:19 19:33:12
Omgang 197 Albin Stålberg 2:51 48,40 km/t 9:50:10 19:33:14
Omgang 198 Eric Pedersen 2:51 48,17 km/t 9:53:02 19:33:14
Omgang 199 Jonathan Ahlsson 2:53 47,72 km/t 9:55:56 19:33:15
Omgang 200 Ville Merlöv 2:52 47,97 km/t 9:58:48 19:33:15
Omgang 201 Alfred Oldin 2:59 46,11 km/t 10:01:48 19:34:40
Omgang 202 Colin Ossiansson 3:01 45,74 km/t 10:04:49 19:34:41
 
Omgangstider
Tidtagning ved Svenska Cykelförbundet. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se