Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
23 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Varv | 23 |
Total tid | 1:08:14 |
Nettotid | 1:08:14 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:25:00 |
Datum | den 12 juli 2024 |
Detaljer
Distans totalt | 52,9 km |
Distans (varv) | 2,3 km |
Genomsnitt varv | 2:58 46,50 km/t |
Snabbaste varv | 2:45 49,95 km/t |
Långsammaste varv | 4:10 33,04 km/t |
Deltagare (#49)
Jonathan Ahlsson | |
Motala AIF Serneke Allebike | |
![]() |
Sverige |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 4:10 | 33,04 km/t | 4:10 | 18:29:10 | ||||
Varv 2 | 3:17 | 41,85 km/t | 7:28 | 18:32:28 | ||||
Varv 3 | 2:50 | 48,58 km/t | 10:18 | 18:35:18 | ||||
Varv 4 | 2:54 | 47,33 km/t | 13:13 | 18:38:13 | ||||
Varv 5 | 2:52 | 47,94 km/t | 16:06 | 18:41:06 | ||||
Varv 6 | 3:03 | 45,15 km/t | 19:09 | 18:44:09 | ||||
Varv 7 | 2:53 | 47,59 km/t | 22:03 | 18:47:03 | ||||
Varv 8 | 2:56 | 46,95 km/t | 25:00 | 18:50:00 | ||||
Varv 9 | 3:00 | 45,77 km/t | 28:01 | 18:53:01 | ||||
Varv 10 | 2:55 | 47,22 km/t | 30:56 | 18:55:56 | ||||
Varv 11 | 2:57 | 46,69 km/t | 33:53 | 18:58:53 | ||||
Varv 12 | 2:55 | 47,19 km/t | 36:49 | 19:01:49 | ||||
Varv 13 | 2:54 | 47,58 km/t | 39:43 | 19:04:43 | ||||
Varv 14 | 2:51 | 48,37 km/t | 42:34 | 19:07:34 | ||||
Varv 15 | 2:49 | 48,73 km/t | 45:24 | 19:10:24 | ||||
Varv 16 | 2:49 | 48,79 km/t | 48:14 | 19:13:14 | ||||
Varv 17 | 2:53 | 47,72 km/t | 51:07 | 19:16:07 | ||||
Varv 18 | 2:53 | 47,73 km/t | 54:01 | 19:19:01 | ||||
Varv 19 | 2:53 | 47,77 km/t | 56:54 | 19:21:54 | ||||
Varv 20 | 2:45 | 49,95 km/t | 59:40 | 19:24:40 | ||||
Varv 21 | 2:49 | 48,84 km/t | 1:02:29 | 19:27:29 | ||||
Varv 22 | 2:52 | 48,06 km/t | 1:05:22 | 19:30:22 | ||||
Varv 23 | 2:53 | 47,72 km/t | 1:08:15 | 19:33:15 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se




