Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
23 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Varv | 23 |
Total tid | 1:08:10 |
Nettotid | 1:08:10 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:25:00 |
Datum | den 12 juli 2024 |
Detaljer
Distans totalt | 52,9 km |
Distans (varv) | 2,3 km |
Genomsnitt varv | 2:57 46,54 km/t |
Snabbaste varv | 2:47 49,38 km/t |
Långsammaste varv | 4:09 33,14 km/t |
Deltagare (#53)
David Larsson | |
Motala AIF Serneke Allebike | |
![]() |
Sverige |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 4:09 | 33,14 km/t | 4:09 | 18:29:09 | ||||
Varv 2 | 2:59 | 46,22 km/t | 7:08 | 18:32:08 | ||||
Varv 3 | 2:59 | 46,04 km/t | 10:08 | 18:35:08 | ||||
Varv 4 | 2:57 | 46,54 km/t | 13:06 | 18:38:06 | ||||
Varv 5 | 2:56 | 46,94 km/t | 16:03 | 18:41:03 | ||||
Varv 6 | 3:02 | 45,39 km/t | 19:05 | 18:44:05 | ||||
Varv 7 | 2:54 | 47,55 km/t | 21:59 | 18:46:59 | ||||
Varv 8 | 3:01 | 45,73 km/t | 25:00 | 18:50:00 | ||||
Varv 9 | 3:00 | 45,82 km/t | 28:01 | 18:53:01 | ||||
Varv 10 | 2:55 | 47,18 km/t | 30:56 | 18:55:56 | ||||
Varv 11 | 2:56 | 47,04 km/t | 33:52 | 18:58:52 | ||||
Varv 12 | 2:54 | 47,51 km/t | 36:47 | 19:01:47 | ||||
Varv 13 | 2:55 | 47,27 km/t | 39:42 | 19:04:42 | ||||
Varv 14 | 2:50 | 48,44 km/t | 42:33 | 19:07:33 | ||||
Varv 15 | 2:50 | 48,67 km/t | 45:23 | 19:10:23 | ||||
Varv 16 | 2:49 | 48,73 km/t | 48:13 | 19:13:13 | ||||
Varv 17 | 2:53 | 47,71 km/t | 51:06 | 19:16:06 | ||||
Varv 18 | 2:53 | 47,67 km/t | 54:00 | 19:19:00 | ||||
Varv 19 | 2:51 | 48,33 km/t | 56:51 | 19:21:51 | ||||
Varv 20 | 2:47 | 49,38 km/t | 59:39 | 19:24:39 | ||||
Varv 21 | 2:49 | 48,79 km/t | 1:02:29 | 19:27:29 | ||||
Varv 22 | 2:52 | 47,99 km/t | 1:05:21 | 19:30:21 | ||||
Varv 23 | 2:50 | 48,66 km/t | 1:08:11 | 19:33:11 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se




