Startnr. | Rytter | Chipkode | Kategori | Klub | Land | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Victor Vad | LR-39571 | U21 | ![]() | Herrar Elit | |
102 | Alexander Visby | FZ-53250 | - | ![]() | Herrar Elit | |
103 | Anders Bjørgeengen | NT-43822 | - | ![]() | Herrar Elit | |
104 | Hugo Forssell | GK-65389 | - | ![]() | Herrar Elit | |
105 | Nicolai Dahlen Guntvedt | NT-96425 | - | ![]() | Herrar Elit | |
106 | Espen Jensen | NW-58526 | U21 | ![]() | Herrar Elit | |
107 | Benjamin Jensen-Slettvoll | NW-79861 | U21 | ![]() | Herrar Elit | |
108 | Karl Emil Kjeldsand | PS-99002 | U21 | ![]() | Herrar Elit | |
109 | Sondre Midtsveen | NX-60642 | - | ![]() | Herrar Elit | |
110 | Joel Rydergren | RS-85094 | - | ![]() | Herrar Elit | |
111 | Jakob Andreas S.Jakobsen | PZ-95265 | U21 | ![]() | Herrar Elit | |
112 | Sindre Sagbakken | RF-10026 | - | ![]() | Herrar Elit | |
113 | Joachim Strindin | RH-55049 | - | ![]() | Herrar Elit | |
114 | Emil Åberg | RL-18908 | - | ![]() | Herrar Elit | |
115 | Jesper Svensson | LK-07185 | - | ![]() | Herrar Elit | |
116 | Kasper Steen Enstad | SS-02297 | - | ![]() | Herrar Elit | |
117 | Herman Evensen Alfredsen | SS-09220 | - | ![]() | Herrar Elit | |
118 | Theo Vågene Granholt | ST-41449 | U21 | ![]() | Herrar Elit | |
119 | Sivert Nordvik | SV-68908 | U21 | ![]() | Herrar Elit | |
120 | Abel Brhane | SR-71355 | - | ![]() | Herrar Elit | |
121 | Aron Simon Aytsegeb | KW-30946 | - | ![]() | Herrar Elit | |
131 | Lars Filseth | CR-20852 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
132 | Kristian Flaterud | CR-20872 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
133 | Ole Jakob Garnvik | CR-20880 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
134 | Ludvik Blichfeldt Rød | CR-20886 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
135 | Mads Furenes | PL-57685 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
136 | Daniel Kartevoll | FW-53837 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
137 | Jonas Lindnes | KN-34818 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
138 | Mats Elverum Skaret | GN-94698 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
139 | Mikkel Skoubo | FH-33636 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
140 | Emil Bendt Larsen | GW-79168 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
141 | Nikolai Kristof Simon Gersager | TZ-76930 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
142 | Daniel Hoelgaard Jensen | GX-18629 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
143 | Christian Emil Mcgovern | GF-80059 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
144 | Max Emil Logue Nielsen | NT-68795 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
145 | Vilhelm Nielsen | GF-08023 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
146 | Mathias Melsom-Johansen | GC-44456 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
147 | Storm Kronheim Gjertsen | HX-39849 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
148 | Kristian Haugetun | HX-72456 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
149 | Haakon Keller-Kvam | KC-39357 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
150 | Melvin Pålsson Gustafsson | CV-38129 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
151 | Julius Løvstrup Birkedal | TP-47919 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
152 | Einar Valur Bjarnason | NW-53155 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
153 | Tobias Storm Laursen | FK-39588 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
154 | Julius Tange | FL-65015 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
155 | Eino Mutanen | SS-33535 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
156 | Vilfred Novak Nielsen | RF-01644 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
157 | Vemund Pettersen | SW-20267 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
158 | August Selbæk | SW-51814 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
159 | Sigve Torseth | TF-16189 | - | ![]() | Pojkar 15-16 |




