Resultat
3 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Pojkar 15-16 |
Omgange | 3 |
Samlet tid | 47:54 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:05:02 |
Dato | 21. april 2025 |
Detaljer
Distance i alt | 13,5 km |
Distance (omgang) | 4,5 km |
Gennemsnit omgang | 15:22 17,56 km/t |
Hurtigste omgang | 15:06 17,87 km/t |
Langsomste omgang | 15:39 17,25 km/t |
Deltager (#3)
Karl LJUNG | |
IF Hallby SOK | |
![]() |
Sverige |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 1:47 | 1:47 | 11:06:49 | |||||
Omgang 1 | 15:06 | 17,87 km/t | 16:53 | 11:21:56 | ||||
Omgang 2 | 15:21 | 17,58 km/t | 32:15 | 11:37:17 | ||||
Omgang 3 | 15:39 | 17,25 km/t | 47:54 | 11:52:56 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: emil.hedren@hotmail.com