Startnr. | Deltager | UCI-ID | Klub | Land | Omgange | Klokken | Hastighed | Distance |
410 | Pablo Vergara
Trollhättans Skid o Orienteringsklubb
| 10060237990 | Trollhättans Skid o Orientering. | SWE | 4 | 17:14:42 | 13,62 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Trollhättans Skid o Orientering. | Herrar 40 |
|
400 | Henrik ELIASSON
CK Master
| 10141745272 | CK Master | SWE | 4 | 17:13:31 | 13,82 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 40 |
|
418 | Peter Tomasson
Ck Master
| 10078165715 | Ck Master | SWE | 4 | 17:12:53 | 13,94 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Ck Master | Herrar 40 |
|
405 | Kjartan KJARTANSSON
CK Master
| 10158122310 | CK Master | SWE | 4 | 17:08:35 | 14,76 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 40 |
|
421 | Marcus GYLLING
CK Master
| 10129317754 | CK Master | SWE | 4 | 17:07:44 | 14,93 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 40 |
|
406 | Daniel Bash
Hallby
| 10022258450 | Hallby | SWE | 4 | 17:07:39 | 14,95 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Hallby | Herrar 40 |
|
424 | Henrik OTTOSSON
CK Master
| 10055818127 | CK Master | SWE | 4 | 17:05:06 | 15,49 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 40 |
|
412 | Jonas Bengtsson
Varbergs mtb
| 10152864405 | Varbergs mtb | SWE | 4 | 17:02:14 | 16,16 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Varbergs mtb | Herrar 40 |
|
419 | Bo MÅRTENSSON
Borås CA
| 10051444538 | Borås CA | SWE | 4 | 17:02:04 | 16,20 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Borås CA | Herrar 40 |
|
414 | Calle UTTERBERG
CK Master
| 10129597640 | CK Master | SWE | 4 | 17:01:50 | 16,25 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 40 |
|
411 | Carl ADELL
IF Hallby SOK
| 10022557736 | IF Hallby SOK | SWE | 4 | 17:01:14 | 16,40 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Herrar 40 |
|
408 | Anders ANDERSSON
Borås CA
| 10119727282 | Borås CA | SWE | 4 | 17:00:25 | 16,61 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Borås CA | Herrar 40 |
|
429 | Jonathan WESTERLUND
CK Master
| 10152552789 | CK Master | SWE | 4 | 16:59:29 | 16,85 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 40 |
|
416 | Linus ARNEKVIST
Ck master
| 10079074077 | Ck master | SWE | 4 | 16:59:28 | 16,85 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Ck master | Herrar 40 |
|
403 | Jim FRANSSON
Skövde CK
| 10022263908 | Skövde CK | SWE | 4 | 16:59:20 | 16,89 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Skövde CK | Herrar 40 |
|
417 | Fredric KILLÈN
Trollhättans Skid o Orienteringsklubb
| 10130892184 | Trollhättans Skid o Orientering. | SWE | 4 | 16:58:58 | 16,99 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Trollhättans Skid o Orientering. | Herrar 40 |
|
423 | Jimmie ANDERSSON
Varbergs MTB
| 10022636851 | Varbergs MTB | SWE | 4 | 16:58:16 | 17,18 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Varbergs MTB | Herrar 40 |
|
428 | Warren BATES
Hörby CK
| 10056483989 | Hörby CK | SWE | 4 | 16:58:07 | 17,22 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Hörby CK | Herrar 40 |
|
415 | Manfred LUNDBERG
Aktivitus SC
| 10007918315 | Aktivitus SC | SWE | 4 | 16:56:48 | 17,59 km/t | Herrar 40 |
|
Klub | Distance |
Aktivitus SC | Herrar 40 |
|
515 | Jonas FLORIN
CK Fix
| 10108166805 | CK Fix | SWE | 3 | 16:56:38 | 13,23 km/t | Herrar 50 |
|
Klub | Distance |
CK Fix | Herrar 50 |
|