Resultat
3 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Pojkar 15-16 |
Omgange | 3 |
Samlet tid | 44:03 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:05:02 |
Dato | 21. april 2025 |
Detaljer
Distance i alt | 13,5 km |
Distance (omgang) | 4,5 km |
Gennemsnit omgang | 14:06 19,14 km/t |
Hurtigste omgang | 13:53 19,44 km/t |
Langsomste omgang | 14:18 18,87 km/t |
Deltager (#8)
Melvin PÅLSSON GUSTAFSSON | |
BAUHAUS Sportklubb | |
![]() |
Sverige |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 1:43 | 1:43 | 11:06:45 | |||||
Omgang 1 | 14:07 | 19,11 km/t | 15:51 | 11:20:53 | ||||
Omgang 2 | 13:53 | 19,44 km/t | 29:44 | 11:34:46 | ||||
Omgang 3 | 14:18 | 18,87 km/t | 44:03 | 11:49:05 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: emil.hedren@hotmail.com