Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 13:26 | 13:26 | Isabell Bak Garro | (K) 10-14 år | ![]() | 8,93 km/t |
1 | 104 | 13:26 | 13:26 | Nikolai Bak Garro | (M) 5-9 år | ![]() | 8,93 km/t |
3 | 101 | 13:46 | 13:46 | Emilie Hjortsø | (K) 35-39 år | ![]() | 8,72 km/t |
4 | 342 | 16:02 | 16:07 | Annemarie Reymann | (K) 60-64 år | ![]() | 7,48 km/t |
5 | 103 | 16:50 | 16:55 | Louise Dalgaard Erdal | (K) 30-34 år | ![]() | 7,13 km/t |
6 | 314 | 17:17 | 17:22 | Kirsten Kammann | (K) 65-69 år | ![]() | 6,94 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: taastruplobet@tik.dk