Startnr. | Deltager | Chipkode | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|---|
Max Emil Logue Nielsen | NT-68795 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
Bastian Steen Rimmer Hansen | LL-19632 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
Mikkla Skoubo | - | ![]() | Coming Bikers | ||
Mikkas Skoubo | SC-42393 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
Mikkel Skoubo | RH-56254 | - | ![]() | Herrar Junior | |
Emil Wik | PF-51094 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
Silas Mosegaard | CW-32102 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
Oscar Juul Brinch | TH-44885 | - | ![]() | Herrar Junior | |
Valdemar Wagner | GV-87147 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
Albin Stenbäcken | HL-18798 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
Arya Skjellaug | - | ![]() | Flickor 10-12 | ||
Edvin Skjellaug | - | ![]() | Pojkar 13-14 | ||
Alexander Nørskov Larsen | HR-51081 | - | ![]() | Herrar Junior | |
Melker Högberg | FC-59625 | - | ![]() | Herrar Junior | |
Majken Männer | FT-47121 | - | ![]() | Damer B | |
Daniel Kartevoll | KT-17729 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
Emil Storrø | CZ-40006 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
Aksel Storrø | PT-03288 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | |
Jesper Moen-Hansen | - | ![]() | Herrar Junior | ||
Ulrik Moen-Hansen | RF-16644 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
Walter Hinn | HZ-51508 | - | ![]() | Herrar Junior | |
Alva Felldin | LK-26146 | - | ![]() | Damer A | |
Ellen Felldin | KK-06892 | - | ![]() | Damer B | |
Amanda Hoff | CR-62555 | - | ![]() | Damer B | |
Joel Moodysson | TV-86220 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
Petter Kabbe | - | ![]() | Pojkar 13-14 | ||
Theodor Eia Linnestad | LK-93456 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
Edvard Eia Linnestad | PT-02754 | - | ![]() | Pojkar 10-12 | |
Sebastian Grass | KN-15676 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
Karoline Selbæk | - | ![]() | Flickor 13-14 | ||
August Selbæk | - | ![]() | Herrar Junior | ||
Christian Emil Mcgovern | GF-80059 | - | ![]() | Herrar Junior | |
Mikkel Lund | RC-49557 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
Markus Undseth Arvesen | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
Olli Binkley | - | ![]() | Pojkar 13-14 | ||
Magnus Gravir Røhmen | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
Sonja Valentina Andersen | CW-33056 | - | ![]() | Flickor 13-14 | |
Hågen Knotten | RH-45752 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
Vilma Hautamäki | - | ![]() | Damer B | ||
Caroline Hejdemann | HW-30546 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
Marie Nadal | LT-49070 | - | ![]() | Flickor 10-12 | |
Hjalte Kryger | - | ![]() | Pojkar 15-16 | ||
Ingolf Thode Christensen | CW-85716 | - | ![]() | Pojkar 15-16 | |
Eigil Thode Christensen | TW-65498 | - | ![]() | Pojkar 13-14 | |
Milo Seppälä | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
Leo Malm | - | ![]() | Pojkar 10-12 | ||
Arn Brask Sonne | GL-63781 | - | ![]() | Pojkar 13-14 |




