Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Land | By | Startgruppe | Distance |
| August Reintoft
Dukkeskolen
| (M) 18-34 år | Dukkeskolen | DEN | Nykøbing M | - | Løb 9 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Dukkeskolen | - | Løb 9 km (lør) |
|
| Bertel Trærup | (M) 56-65 år | | DEN | Spøttrup | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
| Bjørn Falkenberg | (M) 18-34 år | | DEN | | - | Cykelløbet 58 km start Violvej (søn) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Cykelløbet 58 km start Violvej (søn) |
|
| Carola Møller | (K) 18-34 år | | DEN | Skive | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
| Clara Rimmer
Dukkeskolen
| (K) 18-34 år | Dukkeskolen | DEN | Nykøbing M | - | Løb 5 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Dukkeskolen | - | Løb 5 km (lør) |
|
| Dennis Petersen | (M) 35-45 år | | DEN | Viborg | - | Løb 5 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Løb 5 km (lør) |
|
| Helle Bregner Carlsen | (K) 46-55 år | | DEN | Sunds | - | Løb 5 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Løb 5 km (lør) |
|
| Jens Borrisholt | (M) 46-55 år | | DEN | Vodskov | - | Cykelløbet 101 km (søn) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Cykelløbet 101 km (søn) |
|
| Jens Mathias Søgaard Olesen | (M) 18-34 år | | DEN | Aarhus | - | Løb 9 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Løb 9 km (lør) |
|
| Jesper Johansen
Træningshuset-Lind
| (M) 46-55 år | Træningshuset-Lind | DEN | Herning | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Træningshuset-Lind | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
| Kristian Nigaard Lundberg Hansen | (M) 18-34 år | | DEN | Aarhus C | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
| Laura Rimmer
Dukkeskolen
| (K) 18-34 år | Dukkeskolen | DEN | Aalborg | - | Løb 5 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Dukkeskolen | - | Løb 5 km (lør) |
|
| leif sørensen
ingen
| (M) 46-55 år | ingen | DEN | Aulum | - | Cykelløbet 26 km start Violvej (søn) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
ingen | - | Cykelløbet 26 km start Violvej (søn) |
|
| Lene Rahbek Petersen | (K) 35-45 år | | DEN | Viborg | - | Løb 5 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Løb 5 km (lør) |
|
| Mads Emil Søgaard Olesen | (M) 18-34 år | | DEN | Skive | - | Løb 9 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Løb 9 km (lør) |
|
| Magnus Knudsen | (M) 56-65 år | | DEN | Skive | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
| Mai Breiner Meldgaard | (K) 46-55 år | | DEN | | - | Løb 5 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Løb 5 km (lør) |
|
| Maria Nielsen | (K) 18-34 år | | DEN | Skive | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
| Matias Sørensen | (M) 14-17 år | | DEN | Aulum | - | Cykelløbet 26 km start Violvej (søn) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Cykelløbet 26 km start Violvej (søn) |
|
| Morten Kjølby | (M) 18-34 år | | DEN | | - | Cykelløbet 58 km start Violvej (søn) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Cykelløbet 58 km start Violvej (søn) |
|
| Richard W. Andersen
Skive kommune
| (M) 46-55 år | Skive kommune | DEN | Skive | - | Løb 9 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Skive kommune | - | Løb 9 km (lør) |
|
| Susanne Kjærgaard | (K) 46-55 år | | DEN | | - | Gulddiplom (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Gulddiplom (lør) |
|
| Thor Pedersen | (M) 18-34 år | | DEN | | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
| Tobias Riis Sørensen | (M) 18-34 år | | DEN | Skive | - | Løb 21,1 km (lør) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | - | Løb 21,1 km (lør) |
|