Placering Startnr. Navn Land Sidst set Tid Efter #1 Tempo Forventet sluttid
1 11 Ole-Jørgen Forfang-Ekeli NOR Mål 2:42:45 6,90 min/km
2 28 Johan Nyström SWE Mål 2:42:45 + 0:00 () 6,90 min/km
3 26 Magnus Wiström SWE Mål 2:57:38 + 14:52 (6,2 km) 6,90 min/km
4 19 David Rudquist SWE Mål 2:57:40 + 14:54 (6,2 km) 6,90 min/km
5 15 Sören Ljunggren SWE Mål 2:57:41 + 14:56 (6,2 km) 6,90 min/km
6 29 Tomas Pettersson SWE Mål 2:57:42 + 14:56 (6,2 km) 6,90 min/km
7 32 Desan Djuruorshi SWE Mål 3:15:04 + 32:19 (13,4 km) 6,90 min/km
8 33 Torbjörn Färg SWE Mål 3:19:59 + 37:14 (15,4 km) 6,90 min/km
9 18 Joakim Odehed SWE Mål 3:20:00 + 37:15 (15,4 km) 6,90 min/km
10 27 Kimmo Purontaka SWE Mål 3:24:24 + 41:39 (17,2 km) 6,90 min/km
11 17 Anders Nygren SWE Mål 3:24:27 + 41:42 (17,3 km) 6,90 min/km
12 23 Dexter Vikingson SWE Mål 3:24:30 + 41:45 (17,3 km) 6,90 min/km
13 20 Johan Sjöqvist SWE Mål 3:24:31 + 41:45 (17,3 km) 6,90 min/km
14 25 Oskar Wallström SWE Mål 3:24:50 + 42:04 (17,4 km) 6,90 min/km
15 31 Björn Johansson SWE Mål 3:43:01 + 1:00:15 (24,9 km) 6,90 min/km
16 30 Mats Svensson SWE Mål 3:43:02 + 1:00:17 (25,0 km) 6,90 min/km
17 14 Johnny Kjerrulf SWE Mål 4:15:02 + 1:32:17 (38,2 km) 6,90 min/km
18 24 Per Wallin SWE Mål 4:20:05 + 1:37:20 (40,3 km) 6,90 min/km
19 16 David Norgren SWE Mål 4:30:37 + 1:47:51 (44,7 km) 6,90 min/km
20 12 Vincent Grandin SWE Mål 4:38:01 + 1:55:15 (47,7 km) 6,90 min/km
21 21 Simon Ståhl SWE Mål 4:53:02 + 2:10:17 (53,9 km) 6,90 min/km
22 10 Eva Eriksson SWE Mål 4:53:06 + 2:10:21 (54,0 km) 6,90 min/km
23 22 Jan Willy Tornås NOR 6,90 min/km