Startnr. | Rytter | UCI-ID | Kategori | Klub | Land | Omgange | Klokken | Hastighed | Distance |
601 | Kajsa Wiemo
CK Bure
| 10154138135 | - | CK Bure | SWE | 2 | 16:17:45 | 22,09 km/t | Flickor 10-12 |
|
Klub | Distance |
CK Bure | Flickor 10-12 |
|
607 | Anna Skaane Hansen
Horten OCK
| 10143158745 | - | Horten OCK | NOR | 2 | 16:15:24 | 23,44 km/t | Flickor 10-12 |
|
Klub | Distance |
Horten OCK | Flickor 10-12 |
|
610 | Arya Skjellaug
Raufoss og Gjøvik SK
| 10142128828 | - | Raufoss og Gjøvik SK | NOR | 2 | 16:15:02 | 23,66 km/t | Flickor 10-12 |
|
Klub | Distance |
Raufoss og Gjøvik SK | Flickor 10-12 |
|
602 | Maja Wiemo
CK Bure
| 10154137529 | - | CK Bure | SWE | 2 | 16:09:40 | 27,55 km/t | Flickor 10-12 |
|
Klub | Distance |
CK Bure | Flickor 10-12 |
|
606 | Ida Victoria Hack
Fana IL
| 10132725686 | - | Fana IL | GER | 2 | 16:09:07 | 28,02 km/t | Flickor 10-12 |
|
Klub | Distance |
Fana IL | Flickor 10-12 |
|
612 | Selma Lindh
Skövde CK
| 10132692849 | - | Skövde CK | SWE | 2 | 16:08:47 | 28,32 km/t | Flickor 10-12 |
|
Klub | Distance |
Skövde CK | Flickor 10-12 |
|
377 | William Alexander Dahl Karstoft
Randers Cykleklub af 1910
| 10132244629 | - | Randers Cykleklub af 1910 | NOR | 2 | 16:08:17 | 28,77 km/t | Pojkar 10-12 |
|
Klub | Distance |
Randers Cykleklub af 1910 | Pojkar 10-12 |
|
385 | Fabian Solli
Stord SK
| 10154498146 | - | Stord SK | NOR | 2 | 16:08:14 | 28,82 km/t | Pojkar 10-12 |
|
Klub | Distance |
Stord SK | Pojkar 10-12 |
|
603 | Emilie Caroline Andersen
Cykling Odense
| 10136347325 | - | Cykling Odense | DEN | 2 | 16:07:57 | 29,08 km/t | Flickor 10-12 |
|
Klub | Distance |
Cykling Odense | Flickor 10-12 |
|
373 | Wilmer Larsson
Jönköpings CK
| 10107598141 | - | Jönköpings CK | SWE | 2 | 16:06:57 | 30,05 km/t | Pojkar 10-12 |
|
Klub | Distance |
Jönköpings CK | Pojkar 10-12 |
|
613 | Moa Rundqvist
Skövde CK
| 10129614919 | - | Skövde CK | SWE | 2 | 16:06:46 | 30,24 km/t | Flickor 10-12 |
|
Klub | Distance |
Skövde CK | Flickor 10-12 |
|
367 | Matti Rossing
DBC Ballerup
| 10147591746 | - | DBC Ballerup | DEN | 2 | 16:06:44 | 30,27 km/t | Pojkar 10-12 |
|
Klub | Distance |
DBC Ballerup | Pojkar 10-12 |
|
366 | Theo Koch Blicher
DBC Ballerup
| 10146841917 | - | DBC Ballerup | DEN | 2 | 16:06:41 | 30,32 km/t | Pojkar 10-12 |
|
Klub | Distance |
DBC Ballerup | Pojkar 10-12 |
|
368 | Julius Melsom-Johansen
Drøbak-Frogn IL
| 10131688594 | - | Drøbak-Frogn IL | NOR | 2 | 16:06:41 | 30,32 km/t | Pojkar 10-12 |
|
Klub | Distance |
Drøbak-Frogn IL | Pojkar 10-12 |
|
376 | Bruno Peltonen
Porin Tarmo
| 10153912712 | - | Porin Tarmo | FIN | 2 | 16:06:31 | 30,51 km/t | Pojkar 10-12 |
|
Klub | Distance |
Porin Tarmo | Pojkar 10-12 |
|
362 | Axel Lorentsson
Anderstorps OK
| 10120571182 | - | Anderstorps OK | SWE | 2 | 16:06:30 | 30,51 km/t | Pojkar 10-12 |
|
Klub | Distance |
Anderstorps OK | Pojkar 10-12 |
|
370 | Jonathan Meland Madsen
Fana IL
| 10146296390 | - | Fana IL | NOR | 2 | 16:06:26 | 30,58 km/t | Pojkar 10-12 |
|
Klub | Distance |
Fana IL | Pojkar 10-12 |
|
392 | Martin Haugetun
Åsane CK
| 10091945876 | - | Åsane CK | NOR | 2 | 16:04:53 | 32,28 km/t | Pojkar 10-12 |
|
Klub | Distance |
Åsane CK | Pojkar 10-12 |
|
375 | Edvard Kapanen
Porin Tarmo
| 10135714195 | - | Porin Tarmo | FIN | 2 | 16:04:51 | 32,32 km/t | Pojkar 10-12 |
|
Klub | Distance |
Porin Tarmo | Pojkar 10-12 |
|
383 | Aksel Storrø
SK Rye
| 10129820639 | - | SK Rye | NOR | 2 | 16:04:44 | 32,45 km/t | Pojkar 10-12 |
|
Klub | Distance |
SK Rye | Pojkar 10-12 |
|