Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Løb 5 km (søn) |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 54:40 |
Bruttotid | 55:47 |
Starttidspunkt | 11:46:43 |
Sluttidspunkt | 12:41:24 |
Dato | 8. september 2019 |
Detaljer
Hastighed | 5,49 km/t |
Tempo | 10:56 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 14,5 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:48:25 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#3226)
Sonja Celander Andersen | |
Social- og Sundhedsskolen Skive | |
![]() |
Roslev, Danmark |
Kvinde, 49 år (55 i dag) | |
46-55 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 8. september 2019. |