Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distance | 60 km |
Nettotid | 6:19:30 |
Bruttotid | 6:19:30 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 16:19:35 |
Dato | 14. april 2018 |
Detaljer
Hastighed | 9,49 km/t |
Tempo | 6:19 min/km |
Deltager (#36)
Marcus Callenbring | |
Stora Juleboda | |
![]() |
Sverige |
Mand, 1976 |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:22:11 | 5:52 min/km | 1:22:11 | 11:22:16 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 2:15:07 | 7:30 min/km | 3:37:18 | 13:37:23 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 1:50:20 | 5:31 min/km | 5:27:38 | 15:27:43 | |||
Mål | 8 km | 51:52 | 6:29 min/km | 6:19:30 | 16:19:35 | |||
Total | 60 km | 6:19:30 | 6:19 min/km | 6:19:30 | 16:19:35 | |||
