Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 7:00:31 |
Bruttotid | 7:00:31 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 17:00:36 |
Datum | den 14 april 2018 |
Detaljer
Hastighet | 8,56 km/t |
Tempo | 7:00 min/km |
Deltagare (#3)
Ulrik Nilsson | |
Stora Juleboda | |
![]() |
Sverige |
Man, 1970 |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:31:14 | 6:31 min/km | 1:31:14 | 11:31:19 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 2:07:43 | 7:05 min/km | 3:38:57 | 13:39:02 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 2:14:48 | 6:44 min/km | 5:53:45 | 15:53:50 | |||
Finish | 8 km | 1:06:46 | 8:20 min/km | 7:00:31 | 17:00:36 | |||
Totalt | 60 km | 7:00:31 | 7:00 min/km | 7:00:31 | 17:00:36 | |||
