Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distance | 60 km |
Nettotid | 7:57:22 |
Bruttotid | 7:57:22 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 17:57:28 |
Dato | 14. april 2018 |
Detaljer
Hastighed | 7,54 km/t |
Tempo | 7:57 min/km |
Deltager (#157)
Märta Johansson | |
![]() |
Sverige |
Kvinde, 1980 |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:41:24 | 7:14 min/km | 1:41:24 | 11:41:29 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 2:19:28 | 7:44 min/km | 4:00:52 | 14:00:57 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 2:41:29 | 8:04 min/km | 6:42:21 | 16:42:26 | |||
Mål | 8 km | 1:15:01 | 9:22 min/km | 7:57:22 | 17:57:28 | |||
Total | 60 km | 7:57:22 | 7:57 min/km | 7:57:22 | 17:57:28 | |||
