Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 5:54:40 |
Bruttotid | 5:54:40 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 15:54:46 |
Datum | den 14 april 2018 |
Detaljer
Hastighet | 10,15 km/t |
Tempo | 5:54 min/km |
Deltagare (#145)
Max Ehle | |
Pinna på | |
![]() |
Sverige |
Man, 1971 |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:19:11 | 5:39 min/km | 1:19:11 | 11:19:16 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 1:48:14 | 6:00 min/km | 3:07:25 | 13:07:30 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 1:52:52 | 5:38 min/km | 5:00:17 | 15:00:22 | |||
Finish | 8 km | 54:23 | 6:47 min/km | 5:54:40 | 15:54:46 | |||
Totalt | 60 km | 5:54:40 | 5:54 min/km | 5:54:40 | 15:54:46 | |||
